SCPI : liste des augmentations de prix des parts en 2022

🎁 Offre Assurance Vie Mon Petit Placement : 50 euros offerts !
Bénéficiez de cette offre exclusive via FranceTransactions.com, 50 euros offerts pour seulement 300 euros versés avec le code FT50, lors de votre première souscription de votre contrat d’assurance vie Mon Petit Placement effectuée entre le 1er juillet et le 31 juillet 2026. Voir condition sur la page dédiée à cette offre.
Liste des SCPI dont le prix de la part a augmenté en 2022.
Sommaire de l'article
SCPI : hausse des prix de parts en 2022
En pierre-papier, le rendement n’est pas le seul levier de gains. L’évolution positive du prix de la part d’une SCPI est également une source de plus-value à laquelle les investisseurs tiennent tout autant largement.
| SCPI | Ancien prix de part (€) | Nouveau prix de part (€) | Date de varation du prix de la part | Variation prix de la part 2022 | Avis épargnants (**) | Eligibilité Assurance-Vie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOVAPIERRE ALLEMAGNE (désormais PAREF PRIMA) | 260.00€ | 280.00€ | 01/04/2022 | +7,69 % | 4/5 (14 avis) | ✅ Liste contrats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CORUM EURION | 204.00€ | 215.00€ | 01/07/2022 | +5,39 % | 3.59/5 (17 avis) | ✅ Liste contrats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOVAPIERRE RESIDENTIEL | 1467.00€ | 1622.00€ | 01/04/2022 | +4,31 % | 2.98/5 (1 avis) | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CORUM ORIGIN | 1090.00€ | 1135.00€ | 01/04/2022 | +4,13 % | 3.73/5 (111 avis) | ✅ Liste contrats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAREF PRIMA (Fusion NOVAPIERRE ALLEMAGNE 1 et 2) | 260.00€ | 260.00€ | 01/04/2022 | +4,00 % | 4/5 (3 avis) | ❌ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOFIPIERRE | 630.00€ | 655.00€ | 19/10/2022 | +3,97 % | 4.12/5 (18 avis) | ❌ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LF LES GRANDS PALAIS | 10400.00€ | 1074.00€ | 31/12/2022 | +3,27 % | 2.98/5 (1 avis) | ❌ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CORUM XL | 189.00€ | 195.00€ | 01/06/2022 | +3,17 % | 4.42/5 (201 avis) | ✅ Liste contrats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SELECTIPIERRE 2 | 742.00€ | 765.00€ | 01/03/2022 | +3,09 % | 3.97/5 (1 avis) | ❌ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPUS REAL | 1980.00€ | 2040.00€ | 01/04/2022 | +3,03 % | 3/5 (6 avis) | ❌ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCAP REGIONS (ex Vendôme régions) | 655.00€ | 670.00€ | 01/05/2022 | +2,29 % | 3.64/5 (28 avis) | ❌ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIERVAL SANTE | 200.00€ | 204.00€ | 29/12/2022 | +2,00 % | Aucun avis | ❌ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRIMOFAMILY | 197.00€ | 204.00€ | 01/07/2022 | +2,00 % | 3.67/5 (3 avis) | ✅ Liste contrats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MYSHARE SCPI | 184.50€ | 188.00€ | 01/08/2022 | +1,90 % | 3.33/5 (3 avis) | ❌ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COEUR DE VILLE | 206.00€ | 210.00€ | 01/06/2022 | +1,90 % | 4.11/5 (18 avis) | ❌ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMMO PLACEMENT | 875.00€ | 890.00€ | 01/07/2022 | +1,71 % | 3/5 (3 avis) | ❌ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COEUR DE REGIONS | 637.50€ | 659.00€ | 01/12/2022 | +1,61 % | 4/5 (4 avis) | ✅ Liste contrats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALTIXIA COMMERCES | 200.00€ | 203.00€ | 01/12/2022 | +1,50 % | 3.97/5 (1 avis) | ✅ Liste contrats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LF OPPORTUNITE IMMO | 200.00€ | 203.00€ | 01/03/2022 | +1,50 % | 3.5/5 (2 avis) | ✅ Liste contrats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOTAPIERRE | 360.00€ | 365.00€ | 01/07/2022 | +1,39 % | 2.91/5 (11 avis) | ❌ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP FONCIERES ET TERRITOIRES | 255.00€ | 258.00€ | 30/12/2022 | +1,18 % | 3.77/5 (22 avis) | ✅ Liste contrats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRISTAL RENTE | 247.34€ | 250.00€ | 01/08/2022 | +1,08 % | 3.83/5 (6 avis) | ✅ Liste contrats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESG PIERRE CAPITALE | 203.00€ | 205.00€ | 30/12/2022 | +0,99 % | 3.97/5 (1 avis) | ✅ Liste contrats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPARGNE FONCIERE | 827.00€ | 835.00€ | 01/03/2022 | +0,97 % | 3.44/5 (16 avis) | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SELECTINVEST 1 | 635.00€ | 640.00€ | 01/03/2022 | +0,79 % | 2.67/5 (3 avis) | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCPI : Performance Globale Annuelle :Depuis novembre 2025, les rendements des SCPI doivent être publiés sous la forme d’un taux de Performance Globale Annuelle (PGA), accompagnés de leur Taux de Distribution (TD). SCPI à capital variableFormule de calcul de la Performance Globale Annuelle (PGA) une SCPI à variable : il est tenu compte du dividende et de la variation du prix public de souscription, entre le 1er janvier de l’année N et le 1er janvier de l’année N+1, selon la formule suivante : Dividende brut de l’année N + (prix de souscription au 1er janvier de l’année N+1 - prix de souscription au 1er janvier de l’année N) / prix de souscription au 1er janvier de l’année N SCPI à capital fixeFormule de calcul de la Performance Globale Annuelle (PGA) une SCPI à capital fixe : Il est tenu compte du dividende et du prix de part acquéreur moyen entre l’année N-1 et l’année N, pour les SCPI à capital fixe, selon la formule suivante : Formule de calcul de la Performance Globale Annuelle (PGA)Dividende brut de l’année N + (prix de part acquéreur moyen de l’année N – prix de part acquéreur moyen de l’année N-1) / prix de part acquéreur moyen de l’année N-1 Taux de distribution (TD)Le taux de distribution de la SCPI est la division du dividende brut, avant prélèvement libératoire et autre fiscalité payée par le fonds pour le compte de l’associé, versé au titre de l’année N (y compris les acomptes exceptionnels et quote-part de plus-values distribuées) par :
(**) : Avis des lecteurs du Guide épargne. N'indique en rien la qualité intrinséque de chaque support. Purement indicatif, cf politique de collecte des avis des lecteurs. Liste non exhaustive des offres de marché. Informations publiées à titre indicatif uniquement. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De plus en plus d’investisseurs adoptent, vis à vis des SCPI, une attitude similaire à celle qu’ils portent aux actions. Non seulement ils scrutent l’évolution des rendements des parts de SCPI (Taux de distribution), mais ils scrutent également l’évolution du prix des parts de SCPI, signe d’une évolution position du portefeuille d’actifs immobiliers détenus. La variation du prix de part d’une SCPI est réglementaire. La valeur estimée des biens immobiliers détenus par une SCPI ne peut pas dépasser de plus de 10% la capitalisation globale calculée sur le prix des parts de la dite SCPI.
Questions & Échanges
Aucune question n'a encore été posée sur cet article. Soyez le premier à participer !
Poser une question à la rédaction
Votre adresse email ne sera jamais publiée. Nos experts vous répondent sous quelques heures.
Sur le même sujet
Indépendant, gratuit et sans publicité cachée. Vous aimez nos outils ?
Pour soutenir le travail de notre équipe face aux algorithmes et ne rater aucun décryptage, ajoutez FranceTransactions à vos sources préférées en 1 clic.
🎁 Offre Assurance Vie : 50 euros offerts !
Bénéficiez de cette offre exclusive via FranceTransactions, 50 euros offerts pour seulement 300 euros versés avec le code FT50, lors de votre première souscription de votre contrat d’assurance vie Mon Petit Placement effectuée entre le 1er juillet et le 31 juillet 2026. Voir conditions sur la page dédiée à cette offre.
Profiter du bonus 50€🎁 Offre Assurance Vie : 100 euros offerts !
jusqu’au 31 juillet 2026, bénéficiez de 100 euros offerts pour la souscription de votre contrat Life Epargne by Epargnissimo, sous conditions. Voir conditions sur la page dédiée à cette offre.
Profiter de l'offreSimulateur d'Allocation
Calculez la répartition théorique de votre capital entre PEA, Assurance Vie et Liquidités rémunérées, selon votre profil et horizon de placement.
Accéder au simulateur