
P-PER
P-PER un nom bien sympathique pour ce PER proposé par Patrimea. Sans frais sur les versements, ce PER vous propose une offre financière complète, permettant de placer au mieux votre capital sur le (...)

La banque en ligne Monabanq (Élue service client de l’Année pour la 9e fois consécutive) propose le livret épargne Monabanq au taux boosté de 5% brut, applicable pendant 3 mois, jusqu’à 100.000 euros de versement. Bénéficiez par ailleurs de l’offre de bienvenue permettant de recevoir jusqu’à 280 euros de prime pour l’ouverture de votre compte courant assorti de vos moyens de paiement.
| Produits | Détails de l'offre | En savoir + |
|---|---|---|
| ASSURANCE-VIE PATRIMEA PREMIUM | Bonus de rendement sur le fonds euros Sécurité Euros de +1% supplémentaire pour les nouvelles souscriptions. | EN SAVOIR + |
| Offres soumises à conditions. Données indicatives uniquement. | ||
| Assurance-Vie (contrats) | Rendements fonds euros(*) | Frais sur versement / fonds euros | Frais de gestion / Fonds euros | Dépôt minimum à l'ouverture du contrat |
|---|---|---|---|---|
| EPARGNE EVOLUTION 2 | ACTIF GENERAL SPIRICA FG 0.7: 1.700% (2024) EURO NOUVELLE GENERATION SPIRICA : 3.130% (2024) | 0.00 % | SPIRICA: 0.700% EURO NOUVELLE GENERATION SPIRICA: 2.000% | 500,00 € |
| EPARGNE EVOLUTION | ACTIF GENERAL SPIRICA FG 0.7: 1.700% (2024) EURO ALLOCATION LONG TERME 2: 1.800% (2024) | 0.00 % | SPIRICA: 0.700% EURO ALLOCATION LONG TERME 2: 1.000% | 500,00 € |
| ETHIC VIE | SURAVENIR OPPORTUNITES 2, taux 2025 : de 3.000% à 4,50 % avec le bonus de rendement à son maximum, soumis à conditions. SURAVENIR RENDEMENT: 2.200% (2024) | 0.00 % | SURAVENIR OPPORTUNITES 2: 3.000% SURAVENIR RENDEMENT: 0.600% | 500,00 € |
| MARIE QUANTIER I | SURAVENIR RENDEMENT: 2.200% (2024) | 0.00 % | SURAVENIR RENDEMENT: 0.600% | 1 000,00 € |
| PATRIMEA PREMIUM | SÉCURITÉ EN EUROS, taux 2022 : de 1.900% à 3,04 % avec le bonus de rendement à son maximum, soumis à conditions. SECURITE INFRA EURO: 3.500% (2024) | 0.00 % | FONDS EUROS ORADEA VIE: 0.720% SECURITE INFRA EURO: 0.800% | 50 000,00 € |
| PATRIMEA NETLIFE | ACTIF GENERAL SPIRICA FG 0.7: 1.700% (2024) EURO ALLOCATION LONG TERME 2: 1.800% (2024) NEOEURO GARANTI 2: 2.500% (2024) EUROSELECTION #2.1: 1.500% (2024) EURO NOUVELLE GENERATION SPIRICA : 3.130% (2024) | 0.00 % | FONDS SPIRICA: 0.700% EURO ALLOCATION LONG TERME 2: 0.700% NEOEURO GARANTI 2: 0.000% | 1 000,00 € |
(1) : Dernier rendement publié, net des frais de gestion du contrat sur le fonds en euros, bruts des prélèvements sociaux. | ||||
| PER | Rendements fonds euros(*) | Frais sur versement / fonds euros | Frais de gestion / Fonds euros | Dépôt minimum à l'ouverture du contrat |
|---|---|---|---|---|
| P-PER | APICIL EURO GARANTI: 2.500 % | 0.00 % | APICIL EURO GARANTI: 0.850% | 1 000,00 € |
(1) : Dernier rendement publié, net des frais de gestion du PER sur le fonds en euros, bruts des prélèvements sociaux. | ||||

P-PER un nom bien sympathique pour ce PER proposé par Patrimea. Sans frais sur les versements, ce PER vous propose une offre financière complète, permettant de placer au mieux votre capital sur le (...)

EURAZEO PRIVATE VALUE EUROPE 3 (FR0013301546) est un FCPR (Fonds Comun de Placements à Risques) géré par EURAZEO. EURAZEO PRIVATE VALUE EUROPE 3 est éligible en compte-titres, PEA-PME, (...)

NEXTSTAGE CROISSANCE (FR0013202108) est un FCPR (Fonds Comun de Placements à Risques) géré par NEXTSTAGE AM. NEXTSTAGE CROISSANCE est éligible en compte-titres, PEA-PME, (...)
2001-2026 — FranceTransactions.com © Mon Epargne Online