
Fonds euros immobiliers
Comment percevoir des rendements plus élevés que sur les fonds euros classiques ? Sans prendre plus de risques ? Ce n’est pas possible !

La banque en ligne Monabanq (Élue service client de l’Année pour la 9e fois consécutive) propose le livret épargne Monabanq au taux boosté de 5% brut, applicable pendant 3 mois, jusqu’à 100.000 euros de versement. Bénéficiez par ailleurs de l’offre de bienvenue permettant de recevoir jusqu’à 280 euros de prime pour l’ouverture de votre compte courant assorti de vos moyens de paiement.
| Fonds euros (Assureur) | Rendement 2023 net des frais de gestion, brut des prélèvements sociaux (1) | Rendement 2023 net des frais de gestion, net des prélèvements sociaux (2) | Performance sur 3 ans (3) | Contrats |
|---|---|---|---|---|
| EURO CONVICTION (AEP) | 1.050 % | 0,87 % | 4,12 % | ![]() NORTIA Nortia Panthea |
| NEOEURO GARANTI (SPIRICA) | 1.500 % | 1,24 % | 4,06 % | - |
| NEOEURO GARANTI 2 (SPIRICA) | 2.300 % | 1,90 % | 4,66 % | ![]() UAF LIFE PATRIMOINE NetLife |
![]() PATRIMEA Patrimea Netlife | ||||
![]() UAF LIFE PATRIMOINE Version Absolue | ||||
| NETISSIMA (GENERALI VIE) | 3.100 % | 2,57 % | 5,58 % | ![]() BOURSE DIRECT Bourse Direct Horizon |
![]() BOURSOBANK Ex Direct | ||||
![]() ALTAPROFITS Altaprofits vie | ||||
![]() FINANCE SELECTION Mes Placements Vie | ||||
![]() LINXEA Linxea Vie | ||||
![]() PLACEMENT DIRECT Placement-direct Essentiel | ||||
![]() MEILLEURTAUX PLACEMENT Allocation Vie | ||||
![]() ASAC-FAPES Solid'R Vie | ||||
![]() GENERALI Generali Epargne | ||||
![]() MONABANQ Monabanq Vie Premium | ||||
![]() ASSURANCEVIE.COM Puissance selection | ||||
![]() MONIWAN MONIWAN VIE | ||||
![]() BINCK BINCK VIE | ||||
![]() CASHBEE Cashbee+ | ||||
| NETISSIMA FG 80 (GENERALI VIE) | 3.050 % | 2,53 % | 5,43 % | ![]() ASAP-FAPES KAORI VIE |
| NETISSIMA FG 85 (GENERALI VIE) | 3.000 % | 2,48 % | 5,28 % | ![]() NALO Nalo patrimoine |
| SECURITE FLEX EURO (SURAVENIR) | 1.200 % | 0,99 % | 3,05 % | ![]() PRIMONIAL Serenipierre |
| SECURITE RETRAITE EURO (ORADEA VIE) | 3.380 % | 2,80 % | 5,73 % | - |
| SECURITE TARGET EURO (ORADEA VIE) | 3.380 % | 2,80 % | 5,73 % | ![]() PRIMONIAL Primonial Target + |
| (1) : Rendement 2023 du fonds en euros, net des frais de gestion, brut des prélèvements sociaux, tel que publié par l'assureur. (2) : Rendement 2023 du fonds en euros, net des frais de gestion et net des prélèvements sociaux. (3) : Performance cumulée sur les trois dernières années des rendements du fonds en euros, net des frais de gestion, brut des prélèvements sociaux. | ||||

Comment percevoir des rendements plus élevés que sur les fonds euros classiques ? Sans prendre plus de risques ? Ce n’est pas possible !

Liste des fonds euros dynamiques et des contrats d’assurance-vie permettant d’investir sur ces fonds. Les fonds euros dynamiques s’adaptent par essence aux conditions d’investissements des marchés (...)

NOUVEAUTÉ !Les fonds croissance sont des placements de long terme, accessible via l’assurance-vie et le PER assurantiel. Détails.
2001-2026 — FranceTransactions.com © Mon Epargne Online