
HEDIOS PATRIMOINE (Hedios Life)
Contrat d'assurance-vie Hedios Life, assuré par SURAVENIR, distribué par HEDIOS. Rendements bruts, puis nets (des prélèvements sociaux et des frais de gestion) des fonds en euros : SURAVENIR (...)

La banque en ligne Monabanq (Élue service client de l’Année pour la 9e fois consécutive) propose le livret épargne Monabanq au taux boosté de 5% brut, applicable pendant 3 mois, jusqu’à 100.000 euros de versement. Bénéficiez par ailleurs de l’offre de bienvenue permettant de recevoir jusqu’à 280 euros de prime pour l’ouverture de votre compte courant assorti de vos moyens de paiement.
| Assurance-Vie | Dépôt minimum à l'ouverture du contrat | Dernier rendement fonds euros (1) | Frais sur versement fonds euros | Nombre d'unité de compte |
|---|---|---|---|---|
| ALTAPROFITS (Digital Vie Prime) | 100,00 € | SURAVENIR RENDEMENT 2 2,10% SURAVENIR OPPORTUNITES 2 3,00% | 0.00 % | 328 |
| ASSURANCEVIE.COM (Puissance Avenir) | 100,00 € | SURAVENIR RENDEMENT 2,20% SURAVENIR OPPORTUNITES 2,50% | 0.00 % | 700 |
| CD PARTENAIRES (Diade.Net) | 1 000,00 € | EUROMULTI DIADENET 2,35% | 0.00 % | 135 |
| COLBR (COLBR LIFE) | 1 000,00 € | SURAVENIR RENDEMENT 2 2,10% | 0.00 % | 82 |
| CONSEILS PATRIMOINE SERVICES (Mon Projet Retraite | 100,00 € | SURAVENIR OPPORTUNITES 2,50% SURAVENIR RENDEMENT 2,20% | 0.00 % | 360 |
| E-NOVATION VIE PLUS (Vie Plus) | 1 000,00 € | SURAVENIR RENDEMENT 2,20% | 0.00 % | 21 |
| EPARGNISSIMO (Croissance Avenir) | 100,00 € | SURAVENIR OPPORTUNITES 2 3,00% SURAVENIR RENDEMENT 2 2,10% | 0.00 % | 800 |
| EPARGNISSIMO (Croissance Vie) | 500,00 € | SURAVENIR RENDEMENT 2,20% | 0.00 % | 315 |
| ETHIC VIE | 500,00 € | SURAVENIR OPPORTUNITES 2 3,00% SURAVENIR RENDEMENT 2,20% | 0.00 % | 300 |
| EXCELCIUS VIE (Arkéa Banque Privée) | 20 000,00 € | ACTIF GENERAL SURAVENIR 2,20% | 2.00 % (maximum) | 372 |
| FORTUNEO (Fortuneo Vie) | 100,00 € | SURAVENIR OPPORTUNITES 2 3,00% SURAVENIR RENDEMENT 2 2,10% | 0.00 % | 271 |
| GRISBEE (Grisbee Vie) | 1 000,00 € | SURAVENIR OPPORTUNITES 2,50% SURAVENIR RENDEMENT 2,20% | 0.00 % | 300 |
| HEDIOS PATRIMOINE (Hedios Life) | 1 000,00 € | SURAVENIR RENDEMENT 2,20% SURAVENIR OPPORTUNITES 2,50% | 0.00 % | 516 |
| HOMUNITY (Homunity Vie) | 5 000,00 € | SELECTION RENDEMENT 2 2,10% SELECTION OPPORTUNITES 2 3,00% | 0.00 % | 15 |
| LINXEA (Linxea Avenir 2) | 100,00 € | SURAVENIR RENDEMENT 2 2,10% SURAVENIR OPPORTUNITES 2 3,00% | 0.00 % | 600 |
| MEILLEURTAUX PLACEMENT (M Retraite Vie) | 100,00 € | SURAVENIR OPPORTUNITES 2,50% SURAVENIR RENDEMENT 2,20% | 0.00 % | 665 |
| MEILLEURTAUX PLACEMENT (Placement Vie) | 100,00 € | SELECTION RENDEMENT 2,20% | 0.00 % | 829 |
| MES-PLACEMENTS (Mes Placements Avenir) | 500,00 € | SURAVENIR OPPORTUNITES 2,50% SURAVENIR RENDEMENT 2,20% | 0.00 % | 580 |
| NAVIG'OPTIONS (Crédit Mutuel Arkéa) | 300,00 € | ACTIF GENERAL SURAVENIR NAVIG OPTIONS 2,20% | 2.00 % (maximum) | 28 |
| NAVIG'PATRIMOINE (Crédit Mutuel Arkéa) | 25 000,00 € | ACTIF GENERAL SURAVENIR 2,20% | 2.00 % (maximum) | 260 |
| NEXITY (Nexity Life) | 100,00 € | SURAVENIR RENDEMENT 2 2,10% SURAVENIR OPPORTUNITES 2 3,00% | 0.00 % | 12 |
| PATRIMOINE VIE PLUS (Vie Plus) | 500,00 € | ACTIF GENERAL SURAVENIR 2,20% | 4.50 % (maximum) | 1231 |
| PRIMONIAL (Serenipierre) | 10 000,00 € | SECURITE PIERRE EURO 2,10% SECURITE FLEX EURO 2,10%ACTIF GENERAL SURAVENIR 2,20% | 5.00 % (maximum) | 150 |
| VIE PLUS IMPACT (Vie Plus) | 500,00 € | ACTIF GENERAL SURAVENIR 2,20% | 4.50 % (maximum) | 245 |
| WESAVE (WeSave Patrimoine) | 500,00 € | SURAVENIR RENDEMENT 2,20% | 0.00 % | 18 |
| YOMONI (Yomoni Kids) | 300,00 € | SURAVENIR RENDEMENT YOMONI 2,50% | 0.00 % | 176 |
| YOMONI (Yomoni Vie) | 1 000,00 € | SURAVENIR OPPORTUNITES 2 3,00% | 0.00 % | 176 |
(1) : Dernier rendement publié, net des frais de gestion du contrat sur le fonds en euros, bruts des prélèvements sociaux. | ||||

Contrat d'assurance-vie Hedios Life, assuré par SURAVENIR, distribué par HEDIOS. Rendements bruts, puis nets (des prélèvements sociaux et des frais de gestion) des fonds en euros : SURAVENIR (...)

MonFinancier Retraite Vie : L’unique unité de compte, orientée épargne retraite, se classe première de sa catégorie, avec une performance de 4.15% sur 3 premiers mois après son (...)

Le contrat d’assurance-vie Fortuneo Vie est un contrat de type groupe. A ce titre, l’association d’épargnants, la SEREP, représente ses adhérents auprès de la compagnie d’assurance, Suravenir. Les (...)
2001-2026 — FranceTransactions.com © Mon Epargne Online