SCPI : liste des augmentations de prix des parts en 2021
Liste des SCPI dont le prix de la part a augmenté en 2021.
jeudi 24 mars 2022, par Denis Lapalus
De plus en plus d’investisseurs adoptent, vis à vis des SCPI, une attitude similaire à celle qu’ils portent aux actions. Non seulement ils scrutent l’évolution des rendements des parts de SCPI (Taux de distribution), mais ils scrutent également l’évolution du prix des parts de SCPI, signe d’une évolution position du portefeuille d’actifs immobiliers détenus. La variation du prix de part d’une SCPI est réglementaire. La valeur estimée des biens immobiliers détenus par une SCPI ne peut pas dépasser de plus de 10% la capitalisation globale calculée sur le prix des parts de la dite SCPI.
SCPI : hausse des prix de parts en 2021
En pierre-papier, le rendement n’est pas le seul levier de gains. L’évolution positive du prix de la part d’une SCPI est également une source de plus-value à laquelle les investisseurs tiennent tout autant largement.
| Nature / Orientation | Gestionnaire | Ancien prix de part (€) | Nouveau prix de part (€) | Date de varation du prix de la part | Variation prix de la part 2021 | Eligibilité Assurance-Vie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LF LES GRANDS PALAIS | Capital Variable/viticole | LA FRANCAISE AM | 10000.00€ | 10400.00€ | 31/12/2021 | +4,00 % | ❌ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEO | Capital Variable/diversifiée | NOVAXIA INVESTISSEMENT | 187.00€ | 187.00€ | 01/06/2021 | +3,89 % | ❌ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SELECTIPIERRE 2 | Capital Variable/diversifiée | FIDUCIAL GERANCE | 760.00€ | 742.00€ | 01/05/2021 | +3,06 % | ❌ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MYSHARE SCPI | Capital Variable/diversifiée | MYSHARECOMPANY | 184.50€ | 184.50€ | 01/10/2021 | +2,50 % | ❌ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOFIPIERRE | Capital Variable/diversifiée | SOFIDY | 615.00€ | 630.00€ | 13/09/2021 | +2,44 % | ❌ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIERRE EXPANSION SANTÉ | Capital Fixe/santÉ | FIDUCIAL GERANCE | 261.00€ | 267.00€ | 01/03/2021 | +2,30 % | ❌ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERIAL GRAND PARIS | Capital Fixe/diversifiée | PERIAL | 544.00€ | 544.00€ | 01/04/2021 | +2,26 % | ✅ Liste contrats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CORUM EURION | Capital Variable/immobilier europeen | CORUM AM | 200.00€ | 204.00€ | 01/07/2021 | +2,00 % | ✅ Liste contrats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KYANEOS PIERRE | Capital Variable/habitation | KYANEOS AM | 1060.00€ | 1080.00€ | 01/07/2021 | +1,89 % | ❌ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRIMOFAMILY | Capital Variable/residentiel | PRIMONIAL REIM | 204.00€ | 200.00€ | 01/07/2021 | +1,52 % | ✅ Liste contrats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESG PIERRE CAPITALE | Capital Variable/bureaux | SWISS LIFE REIM | 200.00€ | 203.00€ | 01/12/2021 | +1,50 % | ✅ Liste contrats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROVALYS | Capital Variable/immobilier europeen | ADVENIS | 1015.00€ | 1030.00€ | 01/10/2021 | +1,48 % | ✅ Liste contrats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPARGNE PIERRE | Capital Variable/diversifiée | ATLAND VOISIN | 208.00€ | 208.00€ | 01/11/2021 | +1,46 % | ✅ Liste contrats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPUS REAL | Capital Variable/diversifiée | BNP PARIBAS REIM | 1960.00€ | 1980.00€ | 01/05/2021 | +1,02 % | ❌ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACCIMMO PIERRE | Capital Variable/bureaux | BNP PARIBAS REIM | 203.00€ | 205.00€ | 01/05/2021 | +0,99 % | ✅ Liste contrats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMMORENTE | Capital Variable/murs de magasins | SOFIDY | 337.00€ | 340.00€ | 01/11/2021 | +0,89 % | ✅ Liste contrats
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COEUR DE REGIONS | Capital Variable/diversifiée | SOGENIAL IMMOBILIER | 653.50€ | 642.50€ | 01/07/2021 | +0,78 % | ✅ Liste contrats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACCES VALEUR PIERRE | Capital Variable/bureaux | BNP PARIBAS REIM | 840.00€ | 840.00€ | 12/09/2021 | 0,00 % | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCPI : Performance Globale AnnuelleDepuis novembre 2025, les rendements des SCPI doivent être publiés sous la forme d’un taux de Performance Globale Annuelle (PGA), accompagnés de leur Taux de Distribution (TD). SCPI à capital variableFormule de calcul de la Performance Globale Annuelle (PGA) une SCPI à variable : il est tenu compte du dividende et de la variation du prix public de souscription, entre le 1er janvier de l’année N et le 1er janvier de l’année N+1, selon la formule suivante : Dividende brut de l’année N + (prix de souscription au 1er janvier de l’année N+1 - prix de souscription au 1er janvier de l’année N) / prix de souscription au 1er janvier de l’année N SCPI à capital fixeFormule de calcul de la Performance Globale Annuelle (PGA) une SCPI à capital fixe : Il est tenu compte du dividende et du prix de part acquéreur moyen entre l’année N-1 et l’année N, pour les SCPI à capital fixe, selon la formule suivante : Formule de calcul de la Performance Globale Annuelle (PGA)Dividende brut de l’année N + (prix de part acquéreur moyen de l’année N – prix de part acquéreur moyen de l’année N-1) / prix de part acquéreur moyen de l’année N-1 Taux de distribution (TD)Le taux de distribution de la SCPI est la division du dividende brut, avant prélèvement libératoire et autre fiscalité payée par le fonds pour le compte de l’associé, versé au titre de l’année N (y compris les acomptes exceptionnels et quote-part de plus-values distribuées) par :
Liste non exhaustive des offres de marché. Informations publiées à titre indicatif uniquement. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||