 ACTEPARGNE2 LA FRANCE MUTUALISTE LA FRANCE MUTUALISTE | 2,010 % | - | | 1,664 % | 0.00 % | 1,664 % |
 PLAN B LA FRANCE MUTUALISTE LA FRANCE MUTUALISTE | 2,010 % | - | | 1,664 % | 0.00 % | 1,664 % |
 GARANCE EPARGNE GARANCE ACTIF GENERAL GARANCE | 3,100 % | - | | 2,567 % | 1.00 % | 1,541 % |
 CARAC ÉPARGNE PATRIMOINE CARAC 1000 € offerts, sous conditions. CARAC EURO | 2,000 % | - | | 1,656 % | 0.00 % | 1,656 % |
 COMPTE EPARGNE LIBRE AVENIR MULTISUPPORT MIF MIF | 2,350 % | - | | 1,946 % | 0.00 % | 1,946 % |
 RES MULTISUPPORT MACSF MACSF | 2,200 % | - | | 1,822 % | 1.00 % | 0,803 % |
 RES MACSF MACSF | 2,200 % | - | | 1,822 % | 3.00 % | -1,233 % |
 ORADEA MULTISUPPORT ORADEA VIE ORADEA VIE | 1,450 % | - | | 1,201 % | 5.00 % | -3,859 % |
 LINK VIE ORADEA VIE ORADEA VIE | 1,450 % | - | | 1,201 % | 0.00 % | 1,201 % |
 SELECTION TRACKER ORADEA VIE ORADEA VIE | 1,450 % | - | | 1,201 % | 1.90 % | -0,722 % |
 EBENE SOGECAP SECURITE EN EUROS | 1,800 % | - | | 1,490 % | 2.50 % | -1,047 % |
 MATMUT VIE EPARGNE MATMUT VIE MATMUT VIE EPARGNE | 2,050 % | - | | 1,697 % | 3.00 % | -1,354 % |
 PRIMONIAL TARGET + ORADEA VIE SECURITE TARGET EURO | 0,000 % | - | | 0,000 % | 5.00 %VERS. COND.Versements conditionnés :Pour chaque versement, la part investie sur Sécurité Target Euro doit être de 60 % maximum avec une part en unités de compte de 40 % minimum. | -5,000 % |
 PRIMONIAL TARGET + ORADEA VIE ORADEA VIE | 1,450 % | - | | 1,201 % | 5.00 % | -3,859 % |
 ACUITY PREDICA ACUITY | 1,700 % | - | | 1,408 % | 2.00 % | -0,621 % |
 ACUITY 2 PREDICA ACUITY FG 0.60 | 1,900 % | - | | 1,573 % | 2.00 % | -0,458 % |
 ACUITY EVOLUTION PREDICA ACUITY FG 0.60 | 1,900 % | - | | 1,573 % | 0.80 % | 0,761 % |
 PLAN ASSURANCE VIE ESSENTIEL ACM VIE ACM VIE FONDS EUROS | 1,400 % | - | | 1,159 % | 3.15 % | -2,027 % |
Plan Assurance Vie ACM VIE ACM VIE FONDS EUROS | 1,400 % | - | | 1,159 % | 1.00 % | 0,148 % |
 WINALTO MAAF VIE MAAF | 1,850 % | - | | 1,532 % | 2.00 % | -0,499 % |
 ESPACE LIBERTE 2 PREDICA ACTIF EURO | 1,650 % | - | | 1,366 % | 4.00 % | -2,688 % |
 FLORIANE PREDICA ACTIF EURO | 1,650 % | - | | 1,366 % | 4.00 % | -2,688 % |
 FLORIANE 2 PREDICA ACTIF EURO | 1,650 % | - | | 1,366 % | 4.00 % | -2,688 % |
 LCL VIE PREDICA LCL VIE | 1,750 % | - | NS | 1,449 % | 3.50 % | -2,102 % |
 XAELIDIA GENERALI VIE EURO INNOVALIA | 2,450 % | - | | 2,029 % | 4.50 %VERS. COND.Versements conditionnés :Accessible sous conditions d'effectuer 40% de ses versements sur des supports risqués. | -2,563 % |
 XAELIDIA GENERALI VIE GENERALI ELIXENCE | 1,440 % | - | | 1,192 % | 4.50 %VERS. COND.Versements conditionnés :Accessible sous conditions d'effectuer 50% de ses versements sur des supports risqués. | -3,361 % |
 XAELIDIA GENERALI VIE GENERALI ACTIF GENERAL (FG 0.9) | 1,750 % | - | | 1,449 % | 4.50 % | -3,116 % |
 MULTIPLACEMENTS 2 CARDIF ASSURANCE VIE CARDIF | 1,450 % | - | | 1,201 % | 2.75 % | -1,582 % |
 SEQUOIA SOGECAP SEQUOIA SECURITE | 1,330 % | - | | 1,101 % | 3.00 % | -1,932 % |
 MULTIPLUSWEB CARDIF ASSURANCE VIE CARDIF SECURITE | 1,800 % | - | | 1,490 % | 1.00 % | 0,475 % |
 CARDIF ELITE CADIF ASSURANCES VIE CARDIF SECURITE | 1,800 % | - | | 1,490 % | 0.00 % | 1,490 % |
 HIMALIA GENERALI GENERALI ELIXENCE | 1,440 % | - | | 1,192 % | 4.50 %VERS. COND.Versements conditionnés :Accessible sous conditions d'effectuer 50% de ses versements sur des supports risqués. | -3,361 % |
 HIMALIA GENERALI EURO INNOVALIA | 2,450 % | - | | 2,029 % | 4.50 %VERS. COND.Versements conditionnés :Accessible sous conditions d'effectuer 40% de ses versements sur des supports risqués. | -2,563 % |
 HIMALIA GENERALI GENERALI ACTIF GENERAL (FG 0.9) | 1,750 % | - | | 1,449 % | 4.50 % | -3,116 % |
 CARDIF MULTI-PLUS 3I CADIF ASSURANCES VIE CARDIF SECURITE | 1,800 % | - | | 1,490 % | 4.75 % | -3,330 % |
 CARDIF ESSENTIEL CADIF ASSURANCES VIE CARDIF SECURITE | 1,800 % | - | | 1,490 % | 4.75 % | -3,330 % |
 EPARGNE GENERALI PLATINIUM GENERALI VIE EURO INNOVALIA | 2,450 % | - | | 2,029 % | 3.50 %VERS. COND.Versements conditionnés :Accessible sous conditions d'effectuer 40% de ses versements sur des supports risqués. | -1,542 % |
 EPARGNE GENERALI PLATINIUM GENERALI VIE EURO G. FIRMA | 1,950 % | - | | 1,615 % | 3.50 % | -1,942 % |
 EPARGNE GENERALI PLATINIUM GENERALI VIE ACTIF GENERAL GENERALI (FG 1.0) | 1,650 % | - | | 1,366 % | 3.50 % | -2,182 % |
 ASSURANCE VIE HELLO ! CARDIF ASSURANCE VIE CARDIF | 1,450 % | - | | 1,201 % | 0.00 % | 1,201 % |
 PLAN ASSURANCE VIE PRIVILEGE ACM VIE ACM VIE FONDS EUROS FG 40 | 1,750 % | - | | 1,449 % | 3.15 % | -1,747 % |
 MULTIPLACEMENTS PRIVILEGE CARDIF ASSURANCE VIE CARDIF | 1,450 % | - | | 1,201 % | 2.75 % | -1,582 % |
 LUCYA CARDIF CARDIF ASSURANCE VIE CARDIF | 1,450 % | - | | 1,201 % | 0.00 % | 1,201 % |
 GMF MULTEO GMF GMF | 2,100 % | - | | 1,739 % | 2.00 % | -0,296 % |
 GMF ALTINEO GMF GMF | 2,100 % | - | | 1,739 % | 3.00 % | -1,313 % |
 GMF CERTIGO GMF GMF | 2,100 % | - | | 1,739 % | 3.00 % | -1,313 % |
 GMF COMPTE LIBRE CROISSANCE GMF GMF | 2,100 % | - | | 1,739 % | 3.00 % | -1,313 % |
 MULTI VIE MUTAVIE MUTAVIE | 1,500 % | - | | 1,242 % | 0.00 % | 1,242 % |
 PLAN ASSURANCE VIE AVANTAGE ACM VIE ACM VIE FONDS EUROS FG 65 | 1,500 % | - | | 1,242 % | 3.15 % | -1,947 % |
 GMF MULTEO SERIE 2 GMF GMF | 2,100 % | - | | 1,739 % | 2.00 % | -0,296 % |
 PLAN EPARMIL A.G.P.M VIE AGPM EPARMIL | 2,300 % | - | | 1,904 % | 1.75 % | 0,121 % |
 SELECTISSIMO ALLIANZ GAIPARE | 2,500 % | <
td class="nomob3 ctr">- | 2,070 % | 3.95 %VERS. COND.Versements conditionnés :Depuis le 1er décembre 2019, les nouveaux contrats souscrits sont soumis à l'obligation de répartition à minima à 30% en unités de compte. | -1,962 % |
 GAIPARE SELECT F ALLIANZ GAIPARE | 2,500 % | - | | 2,070 % | 3.95 %VERS. COND.Versements conditionnés :Depuis le 1er décembre 2019, les nouveaux contrats souscrits sont soumis à l'obligation de répartition à minima à 30% en unités de compte. | -1,962 % |
 FIDELISSIMO ALLIANZ GAIPARE | 2,500 % | - | | 2,070 % | 2.00 %VERS. COND.Versements conditionnés :Depuis le 1er décembre 2019, les nouveaux contrats souscrits sont soumis à l'obligation de répartition à minima à 30% en unités de compte. | 0,029 % |
 AFER MULTISUPPORT ABEILLE ASSURANCES AFER | 2,250 % | - | | 1,863 % | 0.50 % | 1,354 % |
 EVOLUTION VIE ABEILLE ASSURANCES ABEILLE ACTIF GARANTI | 2,210 % | - | | 1,830 % | 0.00 %VERS. COND.Versements conditionnés :Seul le versement initial d'un montant supérieur ou égal à 30.000€ doit comporter au minimum 30% d'unités de compte non garanties en capital. L'épargnant peut arbitrer en ligne, à tout moment, l'intégralité de son capital sur le fonds euros, sans aucune contrainte. | 1,830 % |
 BATIRETRAITE 2 SMAVIE BTP BATI EPARGNE | 2,120 % | - | | 1,755 % | 3.00 % | -1,297 % |
 FORTUNEO VIE SURAVENIR 100 € offerts, sous conditions. SURAVENIR OPPORTUNITES | 2,800 % | - | | 2,318 % | 0.00 %VERS. COND.Versements conditionnés :Fonds euros fermé aux nouveaux versements. Pour pouvoir investir sur le fonds en euros Suravenir Opportunités, chaque versement doit comporter au minimum 50 % de supports en unités de compte (UC). ❌ FONDS FERMÉCe fonds euros est fermé aux nouveaux versements | 2,318 % |
 FORTUNEO VIE SURAVENIR 100 € offerts, sous conditions. SURAVENIR RENDEMENT | 2,000 % | - | | 1,656 % | 0.00 %VERS. COND.Versements conditionnés :Fonds euros fermé aux nouveaux versements. Pour pouvoir investir sur le fonds en euros Suravenir Rendement, chaque versement doit comporter au minimum 30% de supports en unités de compte (UC). ❌ FONDS FERMÉCe fonds euros est fermé aux nouveaux versements | 1,656 % |
 MACIF LIVRET VIE MUTAVIE MUTAVIE LIVRET VIE | 1,300 % | - | | 1,076 % | 0.00 % | 1,076 % |
 BATIRETRAITE MULTICOMPTE SMAVIE BTP SMAvie | 2,240 % | - | | 1,855 % | 1.00 % | 0,836 % |
 NOUVEAU CAP PARNASSE MAIF MAIF | 1,800 % | - | | 1,490 % | 2.20 % | -0,742 % |
 ASSURANCE-VIE RESPONSABLE ET SOLIDAIRE PARNASSE MAIF MAIF RESP | 1,800 % | - | | 1,490 % | 2.20 % | -0,742 % |
 LIBRE CAP PARNASSE MAIF MAIF | 1,800 % | - | | 1,490 % | 2.20 % | -0,742 % |
 M RETRAITE VIE SURAVENIR SURAVENIR OPPORTUNITES | 2,800 % | - | | 2,318 % | 0.00 %VERS. COND.Versements conditionnés :Fonds euros fermé aux nouveaux versements. Pour pouvoir investir sur le fonds en euros Suravenir Opportunités, chaque versement doit comporter au minimum 50 % de supports en unités de compte (UC). ❌ FONDS FERMÉCe fonds euros est fermé aux nouveaux versements | 2,318 % |
 M RETRAITE VIE SURAVENIR SURAVENIR RENDEMENT | 2,000 % | - | | 1,656 % | 0.00 %VERS. COND.Versements conditionnés :Fonds euros fermé aux nouveaux versements. Pour pouvoir investir sur le fonds en euros Suravenir Rendement, chaque versement doit comporter au minimum 30% de supports en unités de compte (UC). ❌ FONDS FERMÉCe fonds euros est fermé aux nouveaux versements | 1,656 % |
 CROISSANCE AVENIR SURAVENIR SURAVENIR OPPORTUNITES | 2,800 % | - | | 2,318 % | 0.00 %VERS. COND.Versements conditionnés :Fonds euros fermé aux nouveaux versements. Pour pouvoir investir sur le fonds en euros Suravenir Opportunités, chaque versement doit comporter au minimum 50 % de supports en unités de compte (UC). ❌ FONDS FERMÉCe fonds euros est fermé aux nouveaux versements | 2,318 % |
 CROISSANCE AVENIR SURAVENIR SURAVENIR RENDEMENT | 2,000 % | - | | 1,656 % | 0.00 %VERS. COND.Versements conditionnés :Fonds euros fermé aux nouveaux versements. Pour pouvoir investir sur le fonds en euros Suravenir Rendement, chaque versement doit comporter au minimum 30% de supports en unités de compte (UC). ❌ FONDS FERMÉCe fonds euros est fermé aux nouveaux versements | 1,656 % |
 MES PLACEMENTS AVENIR SURAVENIR SURAVENIR OPPORTUNITES | 2,800 % | - | | 2,318 % | 0.00 %VERS. COND.Versements conditionnés :Fonds euros fermé aux nouveaux versements. Pour pouvoir investir sur le fonds en euros Suravenir Opportunités, chaque versement doit comporter au minimum 50 % de supports en unités de compte (UC). ❌ FONDS FERMÉCe fonds euros est fermé aux nouveaux versements | 2,318 % |
 MES PLACEMENTS AVENIR SURAVENIR SURAVENIR RENDEMENT | 2,000 % | - | | 1,656 % | 0.00 %VERS. COND.Versements conditionnés :Fonds euros fermé aux nouveaux versements. Pour pouvoir investir sur le fonds en euros Suravenir Rendement, chaque versement doit comporter au minimum 30% de supports en unités de compte (UC). ❌ FONDS FERMÉCe fonds euros est fermé aux nouveaux versements | 1,656 % |
 ETHIC VIE SURAVENIR SURAVENIR RENDEMENT | 2,000 % | - | | 1,656 % | 0.00 %VERS. COND.Versements conditionnés :Fonds euros fermé aux nouveaux versements. Pour pouvoir investir sur le fonds en euros Suravenir Rendement, chaque versement doit comporter au minimum 30% de supports en unités de compte (UC). ❌ FONDS FERMÉCe fonds euros est fermé aux nouveaux versements | 1,656 % |
 GRISBEE VIE SURAVENIR SURAVENIR OPPORTUNITES | 2,800 % | - | | 2,318 % | 0.00 %VERS. COND.Versements conditionnés :Fonds euros fermé aux nouveaux versements. Pour pouvoir investir sur le fonds en euros Suravenir Opportunités, chaque versement doit comporter au minimum 50 % de supports en unités de compte (UC). ❌ FONDS FERMÉCe fonds euros est fermé aux nouveaux versements | 2,318 % |
 GRISBEE VIE SURAVENIR SURAVENIR RENDEMENT | 2,000 % | - | | 1,656 % | 0.00 %VERS. COND.Versements conditionnés :Fonds euros fermé aux nouveaux versements. Pour pouvoir investir sur le fonds en euros Suravenir Rendement, chaque versement doit comporter au minimum 30% de supports en unités de compte (UC). ❌ FONDS FERMÉCe fonds euros est fermé aux nouveaux versements | 1,656 % |
 MON PROJET RETRAITE VIE SURAVENIR SURAVENIR OPPORTUNITES | 2,800 % | - | | 2,318 % | 0.00 %VERS. COND.Versements conditionnés :Fonds euros fermé aux nouveaux versements. Pour pouvoir investir sur le fonds en euros Suravenir Opportunités, chaque versement doit comporter au minimum 50 % de supports en unités de compte (UC). ❌ FONDS FERMÉCe fonds euros est fermé aux nouveaux versements | 2,318 % |
 MON PROJET RETRAITE VIE SURAVENIR SURAVENIR RENDEMENT | 2,000 % | - | | 1,656 % | 0.00 %VERS. COND.Versements conditionnés :Fonds euros fermé aux nouveaux versements. Pour pouvoir investir sur le fonds en euros Suravenir Rendement, chaque versement doit comporter au minimum 30% de supports en unités de compte (UC). ❌ FONDS FERMÉCe fonds euros est fermé aux nouveaux versements | 1,656 % |
 BATI EPARGNE SMAVIE BTP SMAvie | 2,240 % | - | | 1,855 % | 1.00 % | 0,836 % |
 PREDISSIME 9 PREDICA PREDIEURO | 1,250 % | - | | 1,035 % | 4.50 % | -3,512 % |
 EASYVIE CNP ASSURANCES EASYVIE EUROS | 2,500 % | - | | 2,070 % | 0.00 % | 2,070 % |
 PREDISSIME 9 SERIE 2 PREDICA PREDIEURO | 1,250 % | - | | 1,035 % | 3.00 % | -1,996 % |
 ERMG EVOLUTION GENERALI VIE FRANCE 2 | 2,350 % | - | | 1,946 % | 0.00 % | 1,946 % |
 ERMG EVOLUTION GENERALI VIE Y | 2,350 % | - | | 1,946 % | 0.00 % | 1,946 % |
 ERMG EVOLUTION GENERALI VIE GENERALI ELIXENCE | 1,440 % | - | | 1,192 % | 0.00 %VERS. COND.Versements conditionnés :Accessible sous conditions d'effectuer 50% de ses versements sur des supports risqués. | 1,192 % |
 CACHEMIRE 2 CNP ASSURANCES CACHEMIRE EUROS FG 0.85 | 1,900 % | - | | 1,573 % | 0.00 % | 1,573 % |
 MMA MULTISUPPORTS MMA MMA EURO | 1,510 % | - | | 1,250 % | 4.00 % | -2,800 % |
 MATMUT VIE GéNéRATIONS MATMUT VIE MATMUT | 1,800 % | - | | 1,490 % | 3.00 % | -1,554 % |
 GENERALI PHI GENERALI Y | 2,350 % | - | | 1,946 % | 4.50 % | -2,642 % |
ACTIPLUS MUTAVIE MACIF | 1,800 % | - | | 1,490 % | 3.00 % | -1,554 % |
 ONEY SURAVENIR SURAVENIR RENDEMENT | 2,000 % | - | | 1,656 % | 0.00 %VERS. COND.Versements conditionnés :Fonds euros fermé aux nouveaux versements. Pour pouvoir investir sur le fonds en euros Suravenir Rendement, chaque versement doit comporter au minimum 30% de supports en unités de compte (UC). ❌ FONDS FERMÉCe fonds euros est fermé aux nouveaux versements | 1,656 % |
 ONEY SURAVENIR SURAVENIR OPPORTUNITES | 2,800 % | - | | 2,318 % | 0.00 %❌ FONDS FERMÉCe fonds euros est fermé aux nouveaux versements | 2,318 % |
 VIVACCIO CNP ASSURANCES BANQUE POSTALE | 1,300 % | - | | 1,076 % | 3.00 % | -1,956 % |
 SOLESIO VIE CNP ASSURANCES BANQUE POSTALE SOLESIO | 1,300 % | - | | 1,076 % | 3.50 % | -2,461 % |
 LINXEA AVENIR SURAVENIR SURAVENIR RENDEMENT | 2,000 % | - | | 1,656 % | 0.00 %VERS. COND.Versements conditionnés :Fonds euros fermé aux nouveaux versements. Pour pouvoir investir sur le fonds en euros Suravenir Rendement, chaque versement doit comporter au minimum 30% de supports en unités de compte (UC). ❌ FONDS FERMÉCe fonds euros est fermé aux nouveaux versements | 1,656 % |
 LINXEA AVENIR SURAVENIR SURAVENIR OPPORTUNITES | 2,800 % | - | | 2,318 % | 0.00 %VERS. COND.Versements conditionnés :Fonds euros fermé aux nouveaux versements. Pour pouvoir investir sur le fonds en euros Suravenir Opportunités, chaque versement doit comporter au minimum 50 % de supports en unités de compte (UC). ❌ FONDS FERMÉCe fonds euros est fermé aux nouveaux versements | 2,318 % |
 CACHEMIRE CNP ASSURANCES CACHEMIRE EUROS | 1,800 % | - | | 1,490 % | 3.00 % | -1,554 % |
 CROISSANCE VIE SURAVENIR SURAVENIR RENDEMENT | 2,000 % | - | | 1,656 % | 0.00 %VERS. COND.Versements conditionnés :Fonds euros fermé aux nouveaux versements. Pour pouvoir investir sur le fonds en euros Suravenir Rendement, chaque versement doit comporter au minimum 30% de supports en unités de compte (UC). ❌ FONDS FERMÉCe fonds euros est fermé aux nouveaux versements | 1,656 % |
 EPARGNE RETRAITE 2 ALLIANZ ASAC ALLIANZ | 2,480 % | - | | 2,053 % | 2.00 %VERS. COND.Versements conditionnés :Depuis le 1er décembre 2019, les nouveaux contrats souscrits sont soumis à l'obligation de répartition à minima à 30% en unités de compte. | 0,012 % |
 EPARGNE RETRAITE 2 PLUS ALLIANZ ASAC ALLIANZ | 2,480 % | - | | 2,053 % | 2.00 %VERS. COND.Versements conditionnés :Depuis le 1er décembre 2019, les nouveaux contrats souscrits sont soumis à l'obligation de répartition à minima à 30% en unités de compte. | 0,012 % |
 PUISSANCE AVENIR SURAVENIR SURAVENIR RENDEMENT | 2,000 % | - | | 1,656 % | 0.00 %VERS. COND.Versements conditionnés :Fonds euros fermé aux nouveaux versements. Pour pouvoir investir sur le fonds en euros Suravenir Rendement, chaque versement doit comporter au minimum 30% de supports en unités de compte (UC). ❌ FONDS FERMÉCe fonds euros est fermé aux nouveaux versements | 1,656 % |
 PUISSANCE AVENIR SURAVENIR SURAVENIR OPPORTUNITES | 2,800 % | - | | 2,318 % | 0.00 %VERS. COND.Versements conditionnés :Fonds euros fermé aux nouveaux versements. Pour pouvoir investir sur le fonds en euros Suravenir Opportunités, chaque versement doit comporter au minimum 50 % de supports en unités de compte (UC). ❌ FONDS FERMÉCe fonds euros est fermé aux nouveaux versements | 2,318 % |
 WESAVE PATRIMOINE SURAVENIR SURAVENIR RENDEMENT | 2,000 % | - | | 1,656 % | 0.00 %VERS. COND.Versements conditionnés :Fonds euros fermé aux nouveaux versements. Pour pouvoir investir sur le fonds en euros Suravenir Rendement, chaque versement doit comporter au minimum 30% de supports en unités de compte (UC). ❌ FONDS FERMÉCe fonds euros est fermé aux nouveaux versements | 1,656 % |
 HEDIOS LIFE SURAVENIR SURAVENIR RENDEMENT | 2,000 % | - | | 1,656 % | 0.00 %VERS. COND.Versements conditionnés :Fonds euros fermé aux nouveaux versements. Pour pouvoir investir sur le fonds en euros Suravenir Rendement, chaque versement doit comporter au minimum 30% de supports en unités de compte (UC). ❌ FONDS FERMÉCe fonds euros est fermé aux nouveaux versements | 1,656 % |
 HEDIOS LIFE SURAVENIR SURAVENIR OPPORTUNITES | 2,800 % | - | | 2,318 % | 0.00 %VERS. COND.Versements conditionnés :Fonds euros fermé aux nouveaux versements. Pour pouvoir investir sur le fonds en euros Suravenir Opportunités, chaque versement doit comporter au minimum 50 % de supports en unités de compte (UC). ❌ FONDS FERMÉCe fonds euros est fermé aux nouveaux versements | 2,318 % |
 MARIE QUANTIER I SURAVENIR SURAVENIR RENDEMENT | 2,000 % | - | | 1,656 % | 0.00 %VERS. COND.Versements conditionnés :Fonds euros fermé aux nouveaux versements. Pour pouvoir investir sur le fonds en euros Suravenir Rendement, chaque versement doit comporter au minimum 30% de supports en unités de compte (UC). ❌ FONDS FERMÉCe fonds euros est fermé aux nouveaux versements | 1,656 % |
 E-NOVATION VIE PLUS SURAVENIR SURAVENIR RENDEMENT | 2,000 % | - | | 1,656 % | 0.00 %VERS. COND.Versements conditionnés :Fonds euros fermé aux nouveaux versements. Pour pouvoir investir sur le fonds en euros Suravenir Rendement, chaque versement doit comporter au minimum 30% de supports en unités de compte (UC). ❌ FONDS FERMÉCe fonds euros est fermé aux nouveaux versements | 1,656 % |
 VIE PLUS IMPACT SURAVENIR ACTIF GENERAL SURAVENIR | 1,750 % | - | | 1,449 % | 4.50 % | -3,116 % |
 ACTIPLUS OPTION MUTAVIE MUTAVIE ACTIPLUS OPTION | 2,100 % | - | | 1,739 % | 3.00 % | -1,313 % |
 PLACEMENT VIE SURAVENIR SURAVENIR RENDEMENT | 2,000 % | - | | 1,656 % | 0.00 %VERS. COND.Versements conditionnés :Fonds euros fermé aux nouveaux versements. Pour pouvoir investir sur le fonds en euros Suravenir Rendement, chaque versement doit comporter au minimum 30% de supports en unités de compte (UC). ❌ FONDS FERMÉCe fonds euros est fermé aux nouveaux versements | 1,656 % |
 PATRIMOINE VIE PLUS SURAVENIR ACTIF GENERAL SURAVENIR | 1,750 % | - | | 1,449 % | 4.50 % | -3,116 % |
 NAVIG'PATRIMOINE SURAVENIR ACTIF GENERAL SURAVENIR | 1,750 % | - | | 1,449 % | 2.00 % | -0,580 % |
 EXCELCIUS VIE SURAVENIR ACTIF GENERAL SURAVENIR | 1,750 % | - | | 1,449 % | 2.00 % | -0,580 % |
 CARREFOUR HORIZONS AXA France Vie CARREFOUR AVENIR | 2,440 % | - | | 2,020 % | 1.50 % | 0,490 % |
 SERENIPIERRE SURAVENIR SECURITE PIERRE EURO | 3,200 % | - | | 2,650 % | 5.00 %VERS. COND.Versements conditionnés :Fonds euros fermé aux nouveaux versements. Le Fonds Sécurité Pierre Euro ne peut représenter plus de 35% de la souscription.
Toute nouvelle souscription doit respecter un minimum de 50% en Unités de compte et un maximum de 35% en fonds en euro Sécurité Pierre Euro. ❌ FONDS FERMÉCe fonds euros est fermé aux nouveaux versements | -2,483 % |
 SERENIPIERRE SURAVENIR SECURITE FLEX EURO | 0,000 % | - | | 0,000 % | 5.00 %VERS. COND.Versements conditionnés :Versements à 30% minimum en unités de compte. | -5,000 % |
 SERENIPIERRE SURAVENIR ACTIF GENERAL SURAVENIR | 1,750 % | - | | 1,449 % | 5.00 % | -3,623 % |
 NUANCES 3D CNP ASSURANCES NUANCES SECURITE | 1,350 % | - | | 1,118 % | 5.00 % | -3,938 % |
 CLER AXA AGIPI | 2,100 % | - | | 1,739 % | 4.85 % | -3,196 % |
 FRONTIERE EFFICIENTE APICIL APICIL APIVIE | 2,010 % | - | | 1,664 % | 0.00 %VERS. COND.Versements conditionnés :Investissement plafonné à 50% maximum sur toutes les opérations (souscription, versement, arbitrage) pour les personnes physiques et les personnes morales à compter du 1er février 2020 (le plafond précédent était de 60%). | 1,664 % |
 PRIVILEGE GESTION ACTIVE AGEAS FRANCE FONDS SECURITE | 1,800 % | - | | 1,490 % | 4.50 % | -3,077 % |
 ARPEGES AXA AXA EURO | 1,900 % | - | | 1,573 % | 4.85 % | -3,353 % |
 EXCELIUM AXA AXA EURO | 1,900 % | - | | 1,573 % | 4.85 % | -3,353 % |
 ALTAPROFITS TITRES@VIE SWISSLIFE SWISSLIFE | 1,700 % | - | | 1,408 % | 0.00 % | 1,408 % |
 DARJEELING SWISSLIFE DARJEELING | 1,700 % | - | | 1,408 % | 0.00 % | 1,408 % |
 PATRIMEA PREMIUM ORADEA VIE SÉCURITÉ EN EUROS | 1,850 % | - | | 1,532 % | 0.00 % | 1,532 % |
 PLACEMENT DIRECT VIE SWISS LIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE 1500 € offerts, sous conditions. DARJEELING | 1,700 % | - | | 1,408 % | 0.00 % | 1,408 % |
 ESPACE INVEST 5 GENERALI GENERALI ACTIF GENERAL (FG 0.9) | 1,750 % | - | | 1,449 % | 4.50 % | -3,116 % |
 ESPACE INVEST 5 GENERALI GENERALI ELIXENCE | 1,440 % | - | | 1,192 % | 4.50 %VERS. COND.Versements conditionnés :Accessible sous conditions d'effectuer 50% de ses versements sur des supports risqués. | -3,361 % |
 TERRE D AVENIR 2 LA MONDIALE EUROCIT | 0,550 % | - | | 0,455 % | 4.50 % | -4,065 % |
 BFORBANK VIE SPIRICA EURO ALLOCATION LONG TERME 2 | 2,900 % | - | | 2,401 % | 0.00 %VERS. COND.Versements conditionnés :Fonds euros fermé aux nouveaux versements. Depuis le 15 septembre 2020, le fonds Euro Allocation Long Terme 2 est fermé aux nouveaux versements. Ce fonds euros est remplacé par le fonds Euro Nouvelle Génération Spirica. Depuis le 2 décembre 2019, accessible par nouveau versement uniquement, à hauteur de 50% maximum, les 50% restants pouvant être investis librement.
Depuis le 2 décembre 2019, les versements de plus de 25.000€ ne seront plus possibles.
En cas de désinvestissement (par arbitrage ou rachat) dans les trois années qui suivent le 1er investissement sur le fonds Euro Allocation Long Terme 2, une pénalité de 3% des sommes brutes désinvesties sera appliquée. ❌ FONDS FERMÉCe fonds euros est fermé aux nouveaux versements | 2,401 % |
 BFORBANK VIE SPIRICA DOLCEA VIE | 2,100 % | - | | 1,739 % | 0.00 % | 1,739 % |
 DYNAVIE CAPMA ET CAPMI CAPMA ET CAPMI | 1,500 % | - | | 1,242 % | 2.00 % | -0,783 % |
 BOURSE DIRECT HORIZON GENERALI VIE EUROSSIMA FG 75 | 1,650 % | - | | 1,366 % | 0.00 % | 1,366 % |
 BOURSE DIRECT HORIZON GENERALI VIE NETISSIMA | 2,250 % | - | | 1,863 % | 0.00 %VERS. COND.Versements conditionnés :Accessible par versement ou arbitrage à hauteur de 50% maximum, les 50% restants devant être investis en Unités de Compte. | 1,863 % |
 EX DIRECT GENERALI VIE EUROSSIMA | 1,800 % | - | | 1,490 % | 0.00 %VERS. COND.Versements conditionnés :Vous pouvez investir au maximum 100 % de vos versements sur le fonds en euros Eurossima, avec un plafond de 15.000€, sans contrainte d'investissement en unités de compte. Au-delà de 15.000€, vous devrez investir votre capital sur le fonds euro Netissima. | 1,490 % |
 EX DIRECT GENERALI VIE NETISSIMA | 2,250 % | - | | 1,863 % | 0.00 %VERS. COND.Versements conditionnés :Accessible par versement ou arbitrage à hauteur de 50% maximum, les 50% restants devant être investis en Unités de Compte. | 1,863 % |
