 ACTEPARGNE2 LA FRANCE MUTUALISTE 100 € offerts, sous conditions. LA FRANCE MUTUALISTE | 1,310 % | - | | 1,085 % | 0.00 % | 1,085 % |
 PLAN B LA FRANCE MUTUALISTE LA FRANCE MUTUALISTE | 1,310 % | - | | 1,085 % | 0.00 % | 1,085 % |
 GARANCE EPARGNE GARANCE ACTIF GENERAL GARANCE | 2,750 % | - | | 2,277 % | 1.00 % | 1,254 % |
 CARAC ÉPARGNE PATRIMOINE CARAC 1000 € offerts, sous conditions. CARAC EURO | 1,400 % | - | | 1,159 % | 0.00 % | 1,159 % |
 COMPTE EPARGNE LIBRE AVENIR MULTISUPPORT MIF 400 € offerts, sous conditions. MIF | 1,700 % | - | | 1,408 % | 0.00 % | 1,408 % |
 NETLIFE 2 SPIRICA EURO NOUVELLE GENERATION SPIRICA PER | 1,350 % | - | | 1,118 % | 0.00 % | 1,118 % |
 ASAC NEO VIE SPIRICA 100 € offerts, sous conditions. EURO NOUVELLE GENERATION SPIRICA PER | 1,350 % | - | | 1,118 % | 0.00 % | 1,118 % |
 VERSION ABSOLUE 2 SPIRICA EURO NOUVELLE GENERATION SPIRICA PER | 1,350 % | - | | 1,118 % | 0.00 % | 1,118 % |
 RES MULTISUPPORT MACSF MACSF | 2,100 % | - | | 1,739 % | 1.00 % | 0,721 % |
 RES MACSF MACSF | 2,100 % | - | | 1,739 % | 3.00 % | -1,313 % |
 ORADEA MULTISUPPORT ORADEA VIE ORADEA VIE | 1,000 % | - | | 0,828 % | 5.00 % | -4,213 % |
 LINK VIE ORADEA VIE ORADEA VIE | 1,000 % | - | | 0,828 % | 0.00 % | 0,828 % |
 SELECTION TRACKER ORADEA VIE ORADEA VIE | 1,000 % | - | | 0,828 % | 1.90 % | -1,088 % |
 EBENE SOGECAP SECURITE EN EUROS | 1,200 % | - | | 0,994 % | 2.50 % | -1,531 % |
 PRIMONIAL TARGET + ORADEA VIE EURO CLASSIQUE | 1,200 % | - | | 0,994 % | 5.00 % | -4,056 % |
 PRIMONIAL TARGET + ORADEA VIE SECURITE TARGET EURO | 2,350 % | - | NS | 1,946 % | 5.00 %VERS. COND.Versements conditionnés :Pour chaque versement, la part investie sur Sécurité Target Euro doit être de 60 % maximum avec une part en unités de compte de 40 % minimum. | -3,151 % |
 PRIMONIAL TARGET + ORADEA VIE ORADEA VIE | 1,000 % | - | | 0,828 % | 5.00 % | -4,213 % |
 PRIMONIAL TARGET + ORADEA VIE SECURITE INFRA EURO | 2,100 % | - | | 1,739 % | 5.00 %VERS. COND.Versements conditionnés :Pour chaque versement, la part investie sur Sécurité Infra Euro doit être de 60% maximum avec une part en unités de compte de 40% minimum. Le montant d'investissement sur Sécurité Infra Euro est plafonné à
30% du total de l'investissement dans une limite de 1 million d'euros. | -3,348 % |
 COMPLICE VIE CARDIF ASSURANCE VIE MATMUT COMPLICE VIE | 0,850 % | - | NS | 0,704 % | 1.50 % | -0,807 % |
 ACUITY PREDICA ACUITY | 1,000 % | - | | 0,828 % | 2.00 % | -1,189 % |
 ACUITY 2 PREDICA ACUITY FG 0.60 | 1,200 % | - | | 0,994 % | 2.00 % | -1,026 % |
 ANAE PREDICA ANAE EURO | 1,200 % | - | | 0,994 % | 2.50 % | -1,531 % |
 ACUITY EVOLUTION PREDICA ACUITY FG 0.60 | 1,200 % | - | | 0,994 % | 0.80 % | 0,186 % |
 WINALTO MAAF VIE MAAF | 1,500 % | - | | 1,242 % | 2.00 % | -0,783 % |
 ESPACE LIBERTE 2 PREDICA ACTIF EURO | 1,050 % | - | | 0,869 % | 4.00 % | -3,165 % |
 FLORIANE PREDICA ACTIF EURO | 1,050 % | - | | 0,869 % | 4.00 % | -3,165 % |
 FLORIANE 2 PREDICA ACTIF EURO | 1,050 % | - | | 0,869 % | 4.00 % | -3,165 % |
 LCL VIE PREDICA LCL VIE | 1,050 % | - | | 0,869 % | 3.50 % | -2,661 % |
 JEEWAN PATRIMOINE MUTAVIE MUTAVIE PATRIMOINE | 1,250 % | 1.650%BONUS COND.Bonus de rendement 2021 : 1.45% pour 20% en unités de compte, 1.65% pour 40% en unités de compte. | | 1,035 % | 1.00 % | 0,025 % |
 XAELIDIA GENERALI VIE EURO INNOVALIA | 1,500 % | - | | 1,242 % | 4.50 %VERS. COND.Versements conditionnés :Accessible sous conditions d'effectuer 40% de ses versements sur des supports risqués. | -3,314 % |
 XAELIDIA GENERALI VIE GENERALI ELIXENCE | 1,300 % | - | | 1,076 % | 4.50 %VERS. COND.Versements conditionnés :Accessible sous conditions d'effectuer 50% de ses versements sur des supports risqués. | -3,472 % |
 XAELIDIA GENERALI VIE GENERALI ACTIF GENERAL (FG 0.9) | 0,700 % | - | | 0,580 % | 4.50 % | -3,946 % |
 MULTIPLACEMENTS 2 CARDIF ASSURANCE VIE CARDIF | 1,100 % | - | | 0,911 % | 2.75 % | -1,864 % |
 SEQUOIA SOGECAP SEQUOIA SECURITE | 0,750 % | - | | 0,621 % | 3.00 % | -2,398 % |
 MULTIPLUSWEB CARDIF ASSURANCE VIE CARDIF SECURITE | 1,100 % | - | | 0,911 % | 1.00 % | -0,098 % |
 CARDIF ELITE CADIF ASSURANCES VIE CARDIF SECURITE | 1,100 % | - | | 0,911 % | 0.00 % | 0,911 % |
 HIMALIA GENERALI GENERALI ELIXENCE | 1,300 % | - | | 1,076 % | 4.50 %VERS. COND.Versements conditionnés :Accessible sous conditions d'effectuer 50% de ses versements sur des supports risqués. | -3,472 % |
 HIMALIA GENERALI EURO INNOVALIA | 1,500 % | - | | 1,242 % | 4.50 %VERS. COND.Versements conditionnés :Accessible sous conditions d'effectuer 40% de ses versements sur des supports risqués. | -3,314 % |
 HIMALIA GENERALI GENERALI ACTIF GENERAL (FG 0.9) | 0,700 % | - | | 0,580 % | 4.50 % | -3,946 % |
 CARDIF MULTI-PLUS 3I CADIF ASSURANCES VIE CARDIF SECURITE | 1,100 % | - | | 0,911 % | 4.75 % | -3,882 % |
 CARDIF ESSENTIEL CADIF ASSURANCES VIE CARDIF SECURITE | 1,100 % | - | | 0,911 % | 4.75 % | -3,882 % |
 EPARGNE GENERALI PLATINIUM GENERALI VIE EURO INNOVALIA | 1,500 % | - | | 1,242 % | 3.50 %VERS. COND.Versements conditionnés :Accessible sous conditions d'effectuer 40% de ses versements sur des supports risqués. | -2,301 % |
 EPARGNE GENERALI PLATINIUM GENERALI VIE EURO G. FIRMA | 1,500 % | - | | 1,242 % | 3.50 % | -2,301 % |
 EPARGNE GENERALI PLATINIUM GENERALI VIE ACTIF GENERAL GENERALI (FG 1.0) | 0,600 % | - | | 0,497 % | 3.50 % | -3,021 % |
 ASSURANCE VIE HELLO ! CARDIF ASSURANCE VIE CARDIF | 1,100 % | - | | 0,911 % | 0.00 % | 0,911 % |
 PLAN ASSURANCE VIE PRIVILEGE ACM VIE ACM VIE FONDS EUROS FG 40 | 1,450 % | - | | 1,201 % | 3.15 % | -1,987 % |
 MULTIPLACEMENTS PRIVILEGE CARDIF ASSURANCE VIE CARDIF | 1,100 % | - | | 0,911 % | 2.75 % | -1,864 % |
 MILLEIS HORIZON VIE MILLEIS VIE ACTIF GENERAL MILLEIS VIE | 0,950 % | - | NS | 0,787 % | 4.50 % | -3,749 % |
 LUCYA CARDIF CARDIF ASSURA
NCE VIE CARDIF | 1,100 % | - | | 0,911 % | 0.00 % | 0,911 % |
 LUCYA CARDIF CARDIF ASSURANCE VIE EURO PRIVATE STRATEGIES | 2,500 % | - | NS | 2,070 % | 0.00 %VERS. COND.Versements conditionnés :Accessible par versements ponctuels uniquement (pas de versements programmés), la répartition minimale en unités de compte doit être de 66%. 1 euro versé sur Euro Private Stratégies, pour 2 euros versés en unités de compte. | 2,070 % |
 NORTIA PANTHEA VIE AEP ACTIF GENERAL AEP (0.92) | 0,790 % | - | | 0,654 % | 0.00 % | 0,654 % |
 GMF MULTEO GMF GMF | 1,500 % | - | | 1,242 % | 2.00 % | -0,783 % |
 GMF ALTINEO GMF GMF | 1,500 % | - | | 1,242 % | 3.00 % | -1,795 % |
 GMF CERTIGO GMF GMF | 1,500 % | - | | 1,242 % | 3.00 % | -1,795 % |
 GMF COMPTE LIBRE CROISSANCE GMF GMF | 1,500 % | - | | 1,242 % | 3.00 % | -1,795 % |
 MULTI VIE MUTAVIE MUTAVIE | 1,150 % | - | | 0,952 % | 0.00 % | 0,952 % |
 PLAN ASSURANCE VIE AVANTAGE ACM VIE ACM VIE FONDS EUROS FG 65 | 1,200 % | - | | 0,994 % | 3.15 % | -2,188 % |
 GMF MULTEO SERIE 2 GMF GMF | 1,500 % | - | | 1,242 % | 2.00 % | -0,783 % |
 PLAN ASSURANCE VIE ESSENTIEL ACM VIE ACM VIE FONDS EUROS | 1,100 % | - | | 0,911 % | 3.15 % | -2,268 % |
 PLAN EPARMIL A.G.P.M VIE AGPM EPARMIL | 1,700 % | - | | 1,408 % | 1.75 % | -0,367 % |
 SELECTISSIMO ALLIANZ GAIPARE | 1,800 % | - | | 1,490 % | 3.95 %VERS. COND.Versements conditionnés :Depuis le 1er décembre 2019, les nouveaux contrats souscrits sont soumis à l'obligation de répartition à minima à 30% en unités de compte. | -2,518 % |
 GAIPARE SELECT F ALLIANZ GAIPARE | 1,800 % | - | | 1,490 % | 3.95 %VERS. COND.Versements conditionnés :Depuis le 1er décembre 2019, les nouveaux contrats souscrits sont soumis à l'obligation de répartition à minima à 30% en unités de compte. | -2,518 % |
 FIDELISSIMO ALLIANZ GAIPARE | 1,800 % | - | | 1,490 % | 2.00 %VERS. COND.Versements conditionnés :Depuis le 1er décembre 2019, les nouveaux contrats souscrits sont soumis à l'obligation de répartition à minima à 30% en unités de compte. | -0,539 % |
 VIE FIDELITE ALLIANZ EUROS VIE FIDELITE | 2,430 % | 2.900%BONUS COND.Bonus de rendement 2021 : Taux minimum de 2.43%, maximum de 2.90% avec bonus de rendement, soumis à conditions d'application. | | 2,012 % | 4.50 %VERS. COND.Versements conditionnés :Versements à 30% minimum en unités de compte. | -2,579 % |
 AFER MULTISUPPORT ABEILLE ASSURANCES AFER | 1,700 % | - | | 1,408 % | 0.50 % | 0,901 % |
 EVOLUTION VIE ABEILLE ASSURANCES ABEILLE ACTIF GARANTI | 1,310 % | - | | 1,085 % | 0.00 %VERS. COND.Versements conditionnés :Seul le versement initial d'un montant supérieur ou égal à 30.000€ doit comporter au minimum 30% d'unités de compte non garanties en capital. L'épargnant peut arbitrer en ligne, à tout moment, l'intégralité de son capital sur le fonds euros, sans aucune contrainte. | 1,085 % |
 BATIRETRAITE 2 SMAVIE BTP BATI EPARGNE | 1,500 % | - | | 1,242 % | 3.00 % | -1,795 % |
 FORTUNEO VIE SURAVENIR SURAVENIR OPPORTUNITES | 1,800 % | - | | 1,490 % | 0.00 %VERS. COND.Versements conditionnés :Fonds euros fermé aux nouveaux versements. Pour pouvoir investir sur le fonds en euros Suravenir Opportunités, chaque versement doit comporter au minimum 50 % de supports en unités de compte (UC). ❌ FONDS FERMÉCe fonds euros est fermé aux nouveaux versements | 1,490 % |
 FORTUNEO VIE SURAVENIR SURAVENIR RENDEMENT | 1,300 % | - | | 1,076 % | 0.00 %VERS. COND.Versements conditionnés :Fonds euros fermé aux nouveaux versements. Pour pouvoir investir sur le fonds en euros Suravenir Rendement, chaque versement doit comporter au minimum 30% de supports en unités de compte (UC). ❌ FONDS FERMÉCe fonds euros est fermé aux nouveaux versements | 1,076 % |
 MACIF LIVRET VIE MUTAVIE MUTAVIE LIVRET VIE | 1,000 % | - | | 0,828 % | 0.00 % | 0,828 % |
 BATIRETRAITE MULTICOMPTE SMAVIE BTP SMAvie | 1,500 % | - | | 1,242 % | 1.00 % | 0,230 % |
 MATMUT VIE EPARGNE MATMUT VIE MATMUT VIE EPARGNE | 1,400 % | - | | 1,159 % | 3.00 % | -1,876 % |
 NOUVEAU CAP PARNASSE MAIF MAIF | 1,300 % | - | | 1,076 % | 2.20 % | -1,147 % |
 ASSURANCE-VIE RESPONSABLE ET SOLIDAIRE PARNASSE MAIF MAIF RESP | 1,300 % | - | | 1,076 % | 2.20 % | -1,147 % |
 LIBRE CAP PARNASSE MAIF MAIF | 1,300 % | - | | 1,076 % | 2.20 % | -1,147 % |
 M RETRAITE VIE SURAVENIR SURAVENIR OPPORTUNITES | 1,800 % | - | | 1,490 % | 0.00 %VERS. COND.Versements conditionnés :Fonds euros fermé aux nouveaux versements. Pour pouvoir investir sur le fonds en euros Suravenir Opportunités, chaque versement doit comporter au minimum 50 % de supports en unités de compte (UC). ❌ FONDS FERMÉCe fonds euros est fermé aux nouveaux versements | 1,490 % |
 M RETRAITE VIE SURAVENIR SURAVENIR RENDEMENT | 1,300 % | - | | 1,076 % | 0.00 %VERS. COND.Versements conditionnés :Fonds euros fermé aux nouveaux versements. Pour pouvoir investir sur le fonds en euros Suravenir Rendement, chaque versement doit comporter au minimum 30% de supports en unités de compte (UC). ❌ FONDS FERMÉCe fonds euros est fermé aux nouveaux versements | 1,076 % |
 CROISSANCE AVENIR SURAVENIR 300 € offerts, sous conditions. 300 € offerts, sous conditions. SURAVENIR OPPORTUNITES | 1,800 % | - | | 1,490 % | 0.00 %VERS. COND.Versements conditionnés :Fonds euros fermé aux nouveaux versements. Pour pouvoir investir sur le fonds en euros Suravenir Opportunités, chaque versement doit comporter au minimum 50 % de supports en unités de compte (UC). ❌ FONDS FERMÉCe fonds euros est fermé aux nouveaux versements | 1,490 % |
 CROISSANCE AVENIR SURAVENIR 300 € offerts, sous conditions. 300 € offerts, sous conditions. SURAVENIR RENDEMENT | 1,300 % | - | | 1,076 % | 0.00 %VERS. COND.Versements conditionnés :Fonds euros fermé aux nouveaux versements. Pour pouvoir investir sur le fonds en euros Suravenir Rendement, chaque versement doit comporter au minimum 30% de supports en unités de compte (UC). ❌ FONDS FERMÉCe fonds euros est fermé aux nouveaux versements | 1,076 % |
 MES PLACEMENTS AVENIR SURAVENIR SURAVENIR OPPORTUNITES | 1,800 % | - | | 1,490 % | 0.00 %VERS. COND.Versements conditionnés :Fonds euros fermé aux nouveaux versements. Pour pouvoir investir sur le fonds en euros Suravenir Opportunités, chaque versement doit comporter au minimum 50 % de supports en unités de compte (UC). ❌ FONDS FERMÉCe fonds euros est fermé aux nouveaux versements | 1,490 % |
 MES PLACEMENTS AVENIR SURAVENIR SURAVENIR RENDEMENT | 1,300 % | - | | 1,076 % | 0.00 %VERS. COND.Versements conditionnés :Fonds euros fermé aux nouveaux versements. Pour pouvoir investir sur le fonds en euros Suravenir Rendement, chaque versement doit comporter au minimum 30% de supports en unités de compte (UC). ❌ FONDS FERMÉCe fonds euros est fermé aux nouveaux versements | 1,076 % |
 ETHIC VIE SURAVENIR SURAVENIR RENDEMENT | 1,300 % | - | | 1,076 % | 0.00 %VERS. COND.Versements conditionnés :Fonds euros fermé aux nouveaux versements. Pour pouvoir investir sur le fonds en euros Suravenir Rendement, chaque versement doit comporter au minimum 30% de supports en unités de compte (UC). ❌ FONDS FERMÉCe fonds euros est fermé aux nouveaux versements | 1,076 % |
 GRISBEE VIE SURAVENIR SURAVENIR OPPORTUNITES | 1,800 % | - | | 1,490 % | 0.00 %VERS. COND.Versements conditionnés :Fonds euros fermé aux nouveaux versements. Pour pouvoir investir sur le fonds en euros Suravenir Opportunités, chaque versement doit comporter au minimum 50 % de supports en unités de compte (UC). ❌ FONDS FERMÉCe fonds euros est fermé aux nouveaux versements | 1,490 % |
 GRISBEE VIE SURAVENIR SURAVENIR RENDEMENT | 1,300 % | - | | 1,076 % | 0.00 %VERS. COND.Versements conditionnés :Fonds euros fermé aux nouveaux versements. Pour pouvoir investir sur le fonds en euros Suravenir Rendement, chaque versement doit comporter au minimum 30% de supports en unités de compte (UC). ❌ FONDS FERMÉCe fonds euros est fermé aux nouveaux versements | 1,076 % |
 MON PROJET RETRAITE VIE SURAVENIR SURAVENIR OPPORTUNITES | 1,800 % | - | | 1,490 % | 0.00 %VERS. COND.Versements conditionnés :Fonds euros fermé aux nouveaux versements. Pour pouvoir investir sur le fonds en euros Suravenir Opportunités, chaque versement doit comporter au minimum 50 % de supports en unités de compte (UC). ❌ FONDS FERMÉCe fonds euros est fermé aux nouveaux versements | 1,490 % |
 MON PROJET RETRAITE VIE SURAVENIR SURAVENIR RENDEMENT | 1,300 % | - | | 1,076 % | 0.00 %
n class="icole">VERS. COND.Versements conditionnés :Fonds euros fermé aux nouveaux versements. Pour pouvoir investir sur le fonds en euros Suravenir Rendement, chaque versement doit comporter au minimum 30% de supports en unités de compte (UC). ❌ FONDS FERMÉCe fonds euros est fermé aux nouveaux versements | 1,076 % |
 BATI EPARGNE SMAVIE BTP SMAvie | 1,500 % | - | | 1,242 % | 1.00 % | 0,230 % |
 PREDISSIME 9 PREDICA PREDIEURO | 0,650 % | - | | 0,538 % | 4.50 % | -3,986 % |
 NUANCES PRIVILEGE CNP ASSURANCES PRIVILEGE SECURITE | 0,950 % | - | | 0,787 % | 3.00 % | -2,237 % |
 EASYVIE CNP ASSURANCES EASYVIE EUROS | 1,100 % | 2.200% | | 0,911 % | 0.00 % | 0,911 % |
 PREDISSIME 9 SERIE 2 PREDICA PREDIEURO | 0,650 % | - | | 0,538 % | 3.00 % | -2,478 % |
 CACHEMIRE PATRIMOINE 2 CNP ASSURANCES CACHEMIRE PATRIMOINE SERIE 2 | 0,850 % | - | | 0,704 % | 2.00 % | -1,310 % |
 ERMG EVOLUTION GENERALI VIE Y | 1,300 % | - | | 1,076 % | 0.00 % | 1,076 % |
 ERMG EVOLUTION GENERALI VIE GENERALI ELIXENCE | 1,300 % | - | | 1,076 % | 0.00 %VERS. COND.Versements conditionnés :Accessible sous conditions d'effectuer 50% de ses versements sur des supports risqués. | 1,076 % |
 CACHEMIRE 2 CNP ASSURANCES CACHEMIRE EUROS FG 0.85 | 0,850 % | - | | 0,704 % | 0.00 % | 0,704 % |
 MMA MULTISUPPORTS MMA MMA EURO | 1,200 % | - | | 0,994 % | 4.00 % | -3,046 % |
 MATMUT VIE GéNéRATIONS MATMUT VIE MATMUT | 1,150 % | - | | 0,952 % | 3.00 % | -2,076 % |
 GENERALI PHI GENERALI Y | 1,300 % | - | | 1,076 % | 4.50 % | -3,472 % |
ACTIPLUS MUTAVIE MACIF | 1,600 % | - | | 1,325 % | 3.00 % | -1,715 % |
 ONEY SURAVENIR SURAVENIR RENDEMENT | 1,300 % | - | | 1,076 % | 0.00 %VERS. COND.Versements conditionnés :Fonds euros fermé aux nouveaux versements. Pour pouvoir investir sur le fonds en euros Suravenir Rendement, chaque versement doit comporter au minimum 30% de supports en unités de compte (UC). ❌ FONDS FERMÉCe fonds euros est fermé aux nouveaux versements | 1,076 % |
 ONEY SURAVENIR SURAVENIR OPPORTUNITES | 1,800 % | - | | 1,490 % | 0.00 %VERS. COND.Versements conditionnés :Fonds euros fermé aux nouveaux versements. Pour pouvoir investir sur le fonds en euros Suravenir Opportunités, chaque versement doit comporter au minimum 50 % de supports en unités de compte (UC). ❌ FONDS FERMÉCe fonds euros est fermé aux nouveaux versements | 1,490 % |
 VIVACCIO CNP ASSURANCES BANQUE POSTALE | 0,650 % | - | | 0,538 % | 3.00 % | -2,478 % |
 SOLESIO VIE CNP ASSURANCES BANQUE POSTALE SOLESIO | 0,500 % | - | | 0,414 % | 3.50 % | -3,100 % |
 LINXEA AVENIR SURAVENIR SURAVENIR RENDEMENT | 1,300 % | - | | 1,076 % | 0.00 %VERS. COND.Versements conditionnés :Fonds euros fermé aux nouveaux versements. Pour pouvoir investir sur le fonds en euros Suravenir Rendement, chaque versement doit comporter au minimum 30% de supports en unités de compte (UC). ❌ FONDS FERMÉCe fonds euros est fermé aux nouveaux versements | 1,076 % |
 LINXEA AVENIR SURAVENIR SURAVENIR OPPORTUNITES | 1,800 % | - | | 1,490 % | 0.00 %VERS. COND.Versements conditionnés :Fonds euros fermé aux nouveaux versements. Pour pouvoir investir sur le fonds en euros Suravenir Opportunités, chaque versement doit comporter au minimum 50 % de supports en unités de compte (UC). ❌ FONDS FERMÉCe fonds euros est fermé aux nouveaux versements | 1,490 % |
 CACHEMIRE CNP ASSURANCES CACHEMIRE EUROS | 0,850 % | - | | 0,704 % | 3.00 % | -2,317 % |
 CROISSANCE VIE SURAVENIR SURAVENIR RENDEMENT | 1,300 % | - | | 1,076 % | 0.00 %VERS. COND.Versements conditionnés :Fonds euros fermé aux nouveaux versements. Pour pouvoir investir sur le fonds en euros Suravenir Rendement, chaque versement doit comporter au minimum 30% de supports en unités de compte (UC). ❌ FONDS FERMÉCe fonds euros est fermé aux nouveaux versements | 1,076 % |
 PUISSANCE AVENIR SURAVENIR SURAVENIR RENDEMENT | 1,300 % | - | | 1,076 % | 0.00 %VERS. COND.Versements conditionnés :Fonds euros fermé aux nouveaux versements. Pour pouvoir investir sur le fonds en euros Suravenir Rendement, chaque versement doit comporter au minimum 30% de supports en unités de compte (UC). ❌ FONDS FERMÉCe fonds euros est fermé aux nouveaux versements | 1,076 % |
 PUISSANCE AVENIR SURAVENIR SURAVENIR OPPORTUNITES | 1,800 % | - | | 1,490 % | 0.00 %VERS. COND.Versements conditionnés :Fonds euros fermé aux nouveaux versements. Pour pouvoir investir sur le fonds en euros Suravenir Opportunités, chaque versement doit comporter au minimum 50 % de supports en unités de compte (UC). ❌ FONDS FERMÉCe fonds euros est fermé aux nouveaux versements | 1,490 % |
 WESAVE PATRIMOINE SURAVENIR SURAVENIR RENDEMENT | 1,300 % | - | | 1,076 % | 0.00 %VERS. COND.Versements conditionnés :Fonds euros fermé aux nouveaux versements. Pour pouvoir investir sur le fonds en euros Suravenir Rendement, chaque versement doit comporter au minimum 30% de supports en unités de compte (UC). ❌ FONDS FERMÉCe fonds euros est fermé aux nouveaux versements | 1,076 % |
 HEDIOS LIFE SURAVENIR SURAVENIR RENDEMENT | 1,300 % | - | | 1,076 % | 0.00 %VERS. COND.Versements conditionnés :Fonds euros fermé aux nouveaux versements. Pour pouvoir investir sur le fonds en euros Suravenir Rendement, chaque versement doit comporter au minimum 30% de supports en unités de compte (UC). ❌ FONDS FERMÉCe fonds euros est fermé aux nouveaux versements | 1,076 % |
 HEDIOS LIFE SURAVENIR SURAVENIR OPPORTUNITES | 1,800 % | - | | 1,490 % | 0.00 %VERS. COND.Versements conditionnés :Fonds euros fermé aux nouveaux versements. Pour pouvoir investir sur le fonds en euros Suravenir Opportunités, chaque versement doit comporter au minimum 50 % de supports en unités de compte (UC). ❌ FONDS FERMÉCe fonds euros est fermé aux nouveaux versements | 1,490 % |
 MARIE QUANTIER I SURAVENIR SURAVENIR RENDEMENT | 1,300 % | - | | 1,076 % | 0.00 %VERS. COND.Versements conditionnés :Fonds euros fermé aux nouveaux versements. Pour pouvoir investir sur le fonds en euros Suravenir Rendement, chaque versement doit comporter au minimum 30% de supports en unités de compte (UC). ❌ FONDS FERMÉCe fonds euros est fermé aux nouveaux versements | 1,076 % |
 E-NOVATION VIE PLUS SURAVENIR SURAVENIR RENDEMENT | 1,300 % | - | | 1,076 % | 0.00 %VERS. COND.Versements conditionnés :Fonds euros fermé aux nouveaux versements. Pour pouvoir investir sur le fonds en euros Suravenir Rendement, chaque versement doit comporter au minimum 30% de supports en unités de compte (UC). ❌ FONDS FERMÉCe fonds euros est fermé aux nouveaux versements | 1,076 % |
 VIE PLUS IMPACT SURAVENIR ACTIF GENERAL SURAVENIR | 1,000 % | 1.500%BONUS COND.Bonus de rendement 2021 : 1.50% avec un minimum de 50% en UC | | 0,828 % | 4.50 % | -3,709 % |
 ACTIPLUS OPTION MUTAVIE MUTAVIE ACTIPLUS OPTION | 1,750 % | - | | 1,449 % | 3.00 % | -1,594 % |
 PLACEMENT VIE SURAVENIR SURAVENIR RENDEMENT | 1,300 % | - | | 1,076 % | 0.00 %VERS. COND.Versements conditionnés :Fonds euros fermé aux nouveaux versements. Pour pouvoir investir sur le fonds en euros Suravenir Rendement, chaque versement doit comporter au minimum 30% de supports en unités de compte (UC). ❌ FONDS FERMÉCe fonds euros est fermé aux nouveaux versements | 1,076 % |
 PATRIMOINE VIE PLUS SURAVENIR ACTIF GENERAL SURAVENIR | 1,000 % | 1.500%BONUS COND.Bonus de rendement 2021 : 1.50% avec un minimum de 50% en UC | | 0,828 % | 4.50 % | -3,709 % |
 NAVIG'OPTIONS SURAVENIR FONDS EUROS NAVIG OPTIONS | 1,500 % | - | | 1,242 % | 2.00 %VERS. COND.Versements conditionnés :Tout versement sur le fonds en euros doit comporter au minimum 30 % de supports en unités de compte non garantis en capital. | -0,783 % |
 NAVIG'PATRIMOINE SURAVENIR ACTIF GENERAL SURAVENIR | 1,000 % | 1.500%BONUS COND.Bonus de rendement 2021 : 1.50% avec un minimum de 50% en UC | | 0,828 % | 2.00 % | -1,189 % |
 EXCELCIUS VIE SURAVENIR ACTIF GENERAL SURAVENIR | 1,000 % | 1.500%BONUS COND.Bonus de rendement 2021 : 1.50% avec un minimum de 50% en UC | | 0,828 % | 2.00 % | -1,189 % |
 SERENIPIERRE SURAVENIR SECURITE PIERRE EURO | 2,500 % | - | | 2,070 % | 5.00 %VERS. COND.Versements conditionnés :Fonds euros fermé aux nouveaux versements. Le Fonds Sécurité Pierre Euro ne peut représenter plus de 35% de la souscription.
Toute nouvelle souscription doit respecter un minimum de 50% en Unités de compte et un maximum de 35% en fonds en euro Sécurité Pierre Euro. ❌ FONDS FERMÉCe fonds euros est fermé aux nouveaux versements | -3,034 % |
 SERENIPIERRE SURAVENIR SECURITE FLEX EURO | 1,150 % | - | | 0,952 % | 5.00 % | -4,095 % |
 SERENIPIERRE SURAVENIR ACTIF GENERAL SURAVENIR | 1,000 % | 1.500%BONUS COND.Bonus de rendement 2021 : 1.50% avec un minimum de 50% en UC | | 0,828 % | 5.00 % | -4,213 % |
 NUANCES 3D CNP ASSURANCES NUANCES SECURITE | 0,750 % | - | | 0,621 % | 5.00 % | -4,410 % |
 CLER AXA AGIPI | 1,300 % | - | | 1,076 % | 4.85 % | -3,826 % |
 FRONTIERE EFFICIENTE APICIL APICIL APIVIE | 0,700 % | - | | 0,580 % | 0.00 %VERS. COND.Versements conditionnés :Investissement plafonné à 50% maximum sur toutes les opérations (souscription, versement, arbitrage) pour les personnes physiques et les personnes morales à compter du 1er février 2020 (le plafond précédent était de 60%). | 0,580 % |
 EPARGNE RETRAITE 2 ALLIANZ ASAC ALLIANZ | 1,800 % | - | | 1,490 % | 2.00 %VERS. COND.Versements conditionnés :Depuis le 1er décembre 2019, les nouveaux contrats souscrits sont soumis à l'obligation de répartition à minima à 30% en unités de compte. | -0,539 % |
 EPARGNE RETRAITE 2 PLUS ALLIANZ ASAC ALLIANZ | 1,800 % | - | | 1,490 % | 2.00 %VERS. COND.Versements conditionnés :Depuis le 1er décembre 2019, les nouveaux contrats souscrits sont soumis à l'obligation de répartition à minima à 30% en unités de compte. | -0,539 % |
 PRIVILEGE GESTION ACTIVE AGEAS FRANCE FONDS SECURITE | 1,300 % | - | | 1,076 % | 4.50 % | -3,472 % |
 ARPEGES AXA AXA EURO | 0,900 % | - | | 0,745 % | 4.85 % | -4,141 % |
 MYPGA SELENCIA FONDS EUROS myPGA | 1,300 % | - | | 1,076 % | 4.50 % | -3,472 % |
 EXCELIUM AXA AXA EURO | 0,900 % | - | | 0,745 % | 4.85 % | -4,141 % |
 ALTAPROFITS TITRES@VIE SWISSLIFE SWISSLIFE | 1,000 % | - | | 0,828 % | 0.00 % | 0,828 % |
 DARJEELING SWISSLIFE DARJEELING | 1,100 % | 2.700%BONUS COND.Bonus de rendement 2021 : 1.30% avec un minimum de 30% en UC, 2.10% avec un minimum de 40% en UC et 2.70% avec un minimum de 60% en UC. | | 0,911 % | 0.00 % | 0,911 % |
