
Assurance-vie : offres à ne pas manquer
Assurance-vie : promotions, primes et frais réduits actuellement en vigueur.
Le bonus est soumis à conditions pour obtention, le plus généralement sous la forme de pourcentage de répartition sur les unités de compte, et/ou de capital minimum sur le contrat, éventuellement sous réserve de nouveaux versements. Chaque offre de bonus de rendement peut imposer ses propres conditions.
Assurances Vie | Bonus 2023 proposés et conditions | Derniers rendements publiés, hors bonus (7) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bonus (1) | Flux financiers concernés(2) | % du contrat en Unités de Compte | Montant total du contrat | ||||
% min UC(3) | % max UC(4) | Capital Min.(5) | Capital Max.(6) | ||||
![]() Evolution Vie ABEILLE ACTIF GARANTI250 € offerts, sous conditions. | x 1.500 | Nouveau versement | 30% | 100% | 8 000€ | 5 000 000€ | 1.610% Brut PS 1,33% Net PS |
x 2.000 | Nouveau versement | 50% | 100% | 8 000€ | 5 000 000€ | ||
x 2.000 | Arbitrage | 50% | 100% | 2 000€ | 5 000 000€ | ||
![]() NORTIA Panthea Vie ACTIF GENERAL AEP (0.92) | +2.000 % | Nouveau versement | 0% | 0% | 500 000€ | 1 000 000€ | % Brut PS 0,00% Net PS |
![]() Terre de Vie ACTIF GENERAL LA MONDIALE FG 75 | +0.800 % | Capital investi sur le fonds euros | 40% | 50% | 0€ | 0€ | 1.250% Brut PS 1,04% Net PS |
+1.000 % | Capital investi sur le fonds euros | 50% | 60% | 0€ | 0€ | ||
+1.200 % | Capital investi sur le fonds euros | 60% | 80% | 0€ | 0€ | ||
+2.000 % | Capital investi sur le fonds euros | 80% | 100% | 0€ | 0€ | ||
![]() Bourse Direct Vie APICIL EURO GARANTI | +1.900 % | Constat sur l'encours (moyenne annuelle sur les constats effectués à chaque fin de trimestre) | 70% | 100% | 0€ | 0€ | 1.300% Brut PS 1,08% Net PS |
+1.100 % | Constat sur l'encours (moyenne annuelle sur les constats effectués à chaque fin de trimestre) | 50% | 70% | 0€ | 0€ | ||
+0.500 % | Constat sur l'encours (moyenne annuelle sur les constats effectués à chaque fin de trimestre) | 40% | 50% | 0€ | 0€ | ||
![]() LinXea ZEN APICIL EURO GARANTI FG 060 | +0.500 % | Constat sur l'encours (moyenne annuelle sur les constats effectués à chaque fin de trimestre) | 40% | 50% | 0€ | 0€ | 1.300% Brut PS 1,08% Net PS |
+1.100 % | Constat sur l'encours (moyenne annuelle sur les constats effectués à chaque fin de trimestre) | 50% | 70% | 0€ | 0€ | ||
+1.900 % | Constat sur l'encours (moyenne annuelle sur les constats effectués à chaque fin de trimestre) | 70% | 100% | 0€ | 0€ | ||
![]() Intencial Liberalys Vie APICIL EURO GARANTI FG 100 | +0.500 % | Constat sur l'encours (moyenne annuelle sur les constats effectués à chaque fin de trimestre) | 40% | 50% | 0€ | 0€ | 1.300% Brut PS 1,08% Net PS |
+1.100 % | Constat sur l'encours (moyenne annuelle sur les constats effectués à chaque fin de trimestre) | 50% | 70% | 0€ | 0€ | ||
+1.900 % | Constat sur l'encours (moyenne annuelle sur les constats effectués à chaque fin de trimestre) | 70% | 100% | 0€ | 0€ | ||
![]() Ramify (Ramify Vie) APICIL EURO GARANTI FG 85Frais sur versements réduits à 0%, sous conditions. | +1.900 % | Constat sur l'encours (moyenne annuelle sur les constats effectués à chaque fin de trimestre) | 70% | 100% | 0€ | 0€ | 1.450% Brut PS 1,20% Net PS |
+1.100 % | Constat sur l'encours (moyenne annuelle sur les constats effectués à chaque fin de trimestre) | 50% | 70% | 0€ | 0€ | ||
+0.500 % | Constat sur l'encours (moyenne annuelle sur les constats effectués à chaque fin de trimestre) | 40% | 50% | 0€ | 0€ | ||
![]() Frontiere efficiente APICIL APIVIE | +0.100 % | Constat sur l'encours (moyenne annuelle sur les constats effectués à chaque fin de trimestre) | 50% | 60% | 0€ | 0€ | 1.150% Brut PS 0,95% Net PS |
+0.200 % | Constat sur l'encours (moyenne annuelle sur les constats effectués à chaque fin de trimestre) | 60% | 70% | 0€ | 0€ | ||
+0.350 % | Constat sur l'encours (moyenne annuelle sur les constats effectués à chaque fin de trimestre) | 70% | 100% | 0€ | 0€ | ||
![]() MON PETIT PLACEMENT (Mon Petit Contrat Vie) APICIL EURO GARANTI FG 85 | +0.500 % | Constat sur l'encours (moyenne annuelle sur les constats effectués à chaque fin de trimestre) | 40% | 50% | 0€ | 0€ | 1.450% Brut PS 1,20% Net PS |
+1.100 % | Constat sur l'encours (moyenne annuelle sur les constats effectués à chaque fin de trimestre) | 50% | 70% | 0€ | 0€ | ||
+1.900 % | Constat sur l'encours (moyenne annuelle sur les constats effectués à chaque fin de trimestre) | 70% | 100% | 0€ | 0€ | ||
![]() Multiplacements 2 CARDIFFrais sur versements réduits à 0%, sous conditions. | +0.450 % | 1 % du versement est affecté à l'unité de compte BNP Paribas Climate Impact (LU0406802339). Le solde de la part affectée aux unités de compte est réparti selon le choix de l'Adhérent/du Souscripteur parmi les supports en unités de compte de son contr Nouveau versement | 35% | 45% | 10 000€ | 0€ | 2.000% Brut PS 1,66% Net PS |
+0.550 % | 1 % du versement est affecté à l'unité de compte BNP Paribas Climate Impact (LU0406802339). Le solde de la part affectée aux unités de compte est réparti selon le choix de l'Adhérent/du Souscripteur parmi les supports en unités de compte de son contr Nouveau versement | 45% | 55% | 10 000€ | 0€ | ||
+0.750 % | 1 % du versement est affecté à l'unité de compte BNP Paribas Climate Impact (LU0406802339). Le solde de la part affectée aux unités de compte est réparti selon le choix de l'Adhérent/du Souscripteur parmi les supports en unités de compte de son contr Nouveau versement | 55% | 100% | 10 000€ | 0€ | ||
![]() Multiplacements Privilege CARDIFFrais sur versements réduits à 0%, sous conditions. | +0.750 % | 1 % du versement est affecté à l'unité de compte BNP Paribas Climate Impact (LU0406802339). Le solde de la part affectée aux unités de compte est réparti selon le choix de l'Adhérent/du Souscripteur parmi les supports en unités de compte de son contr Nouveau versement | 55% | 100% | 10 000€ | 0€ | 2.000% Brut PS 1,66% Net PS |
+0.550 % | 1 % du versement est affecté à l'unité de compte BNP Paribas Climate Impact (LU0406802339). Le solde de la part affectée aux unités de compte est réparti selon le choix de l'Adhérent/du Souscripteur parmi les supports en unités de compte de son contr Nouveau versement | 45% | 55% | 10 000€ | 0€ | ||
+0.450 % | 1 % du versement est affecté à l'unité de compte BNP Paribas Climate Impact (LU0406802339). Le solde de la part affectée aux unités de compte est réparti selon le choix de l'Adhérent/du Souscripteur parmi les supports en unités de compte de son contr Nouveau versement | 35% | 45% | 10 000€ | 0€ | ||
![]() EasyVie EASYVIE EUROS200 € offerts, sous conditions. | x 1.400 | Constat sur l'encours (moyenne annuelle sur les constats effectués à chaque fin de trimestre) | 35% | 40% | 0€ | 0€ | 1.600% Brut PS 1,32% Net PS |
x 1.600 | Constat sur l'encours (moyenne annuelle sur les constats effectués à chaque fin de trimestre) | 40% | 50% | 0€ | 0€ | ||
x 1.900 | Constat sur l'encours (moyenne annuelle sur les constats effectués à chaque fin de trimestre) | 50% | 60% | 0€ | 0€ | ||
x 2.000 | Constat sur l'encours (moyenne annuelle sur les constats effectués à chaque fin de trimestre) | 60% | 100% | 0€ | 0€ | ||
![]() Altaprofits vie NETISSIMA | x 1.300 | Constat sur l'encours (moyenne annuelle sur les constats effectués à chaque fin de trimestre) | 30% | 40% | 0€ | 5 000 000€ | 1.530% Brut PS 1,27% Net PS |
x 1.500 | Constat sur l'encours (moyenne annuelle sur les constats effectués à chaque fin de trimestre) | 40% | 50% | 0€ | 5 000 000€ | ||
x 1.700 | Constat sur l'encours (moyenne annuelle sur les constats effectués à chaque fin de trimestre) | 50% | 60% | 0€ | 5 000 000€ | ||
x 2.000 | Constat sur l'encours (moyenne annuelle sur les constats effectués à chaque fin de trimestre) | 60% | 100% | 0€ | 5 000 000€ | ||
![]() Mes Placements Vie NETISSIMA | x 1.300 | Constat sur l'encours (moyenne annuelle sur les constats effectués à chaque fin de trimestre) | 30% | 40% | 0€ | 5 000 000€ | 1.530% Brut PS 1,27% Net PS |
x 1.500 | Constat sur l'encours (moyenne annuelle sur les constats effectués à chaque fin de trimestre) | 40% | 50% | 0€ | 5 000 000€ | ||
x 1.700 | Constat sur l'encours (moyenne annuelle sur les constats effectués à chaque fin de trimestre) | 50% | 60% | 0€ | 5 000 000€ | ||
x 2.000 | Constat sur l'encours (moyenne annuelle sur les constats effectués à chaque fin de trimestre) | 60% | 100% | 0€ | 5 000 000€ | ||
![]() BINCK VIE NETISSIMA | x 1.300 | Constat sur l'encours (moyenne annuelle sur les constats effectués à chaque fin de trimestre) | 30% | 40% | 0€ | 5 000 000€ | 1.530% Brut PS 1,27% Net PS |
x 1.500 | Constat sur l'encours (moyenne annuelle sur les constats effectués à chaque fin de trimestre) | 40% | 50% | 0€ | 5 000 000€ | ||
x 1.700 | Constat sur l'encours (moyenne annuelle sur les constats effectués à chaque fin de trimestre) | 50% | 60% | 0€ | 5 000 000€ | ||
x 2.000 | Constat sur l'encours (moyenne annuelle sur les constats effectués à chaque fin de trimestre) | 60% | 100% | 0€ | 5 000 000€ | ||
![]() Linxea Vie NETISSIMA | x 1.700 | Constat sur l'encours (moyenne annuelle sur les constats effectués à chaque fin de trimestre) | 50% | 60% | 0€ | 5 000 000€ | 1.530% Brut PS 1,27% Net PS |
x 1.500 | Constat sur l'encours (moyenne annuelle sur les constats effectués à chaque fin de trimestre) | 40% | 50% | 0€ | 5 000 000€ | ||
x 1.300 | Constat sur l'encours (moyenne annuelle sur les constats effectués à chaque fin de trimestre) | 30% | 40% | 0€ | 5 000 000€ | ||
x 2.000 | Constat sur l'encours (moyenne annuelle sur les constats effectués à chaque fin de trimestre) | 60% | 100% | 0€ | 5 000 000€ | ||
![]() Placement-direct Essentiel NETISSIMA | x 1.300 | Constat sur l'encours (moyenne annuelle sur les constats effectués à chaque fin de trimestre) | 30% | 40% | 0€ | 5 000 000€ | 1.530% Brut PS 1,27% Net PS |
x 1.500 | Constat sur l'encours (moyenne annuelle sur les constats effectués à chaque fin de trimestre) | 40% | 50% | 0€ | 5 000 000€ | ||
x 1.700 | Constat sur l'encours (moyenne annuelle sur les constats effectués à chaque fin de trimestre) | 50% | 60% | 0€ | 5 000 000€ | ||
x 2.000 | Constat sur l'encours (moyenne annuelle sur les constats effectués à chaque fin de trimestre) | 60% | 100% | 0€ | 5 000 000€ | ||
![]() Puissance selection NETISSIMA | x 1.300 | Constat sur l'encours (moyenne annuelle sur les constats effectués à chaque fin de trimestre) | 30% | 40% | 0€ | 5 000 000€ | 1.530% Brut PS 1,27% Net PS |
x 1.500 | Constat sur l'encours (moyenne annuelle sur les constats effectués à chaque fin de trimestre) | 40% | 50% | 0€ | 5 000 000€ | ||
x 1.700 | Constat sur l'encours (moyenne annuelle sur les constats effectués à chaque fin de trimestre) | 50% | 60% | 0€ | 5 000 000€ | ||
x 2.000 | Constat sur l'encours (moyenne annuelle sur les constats effectués à chaque fin de trimestre) | 60% | 100% | 0€ | 5 000 000€ | ||
![]() Allocation Vie NETISSIMA | x 1.300 | Constat sur l'encours (moyenne annuelle sur les constats effectués à chaque fin de trimestre) | 30% | 40% | 0€ | 5 000 000€ | 1.530% Brut PS 1,27% Net PS |
x 1.500 | Constat sur l'encours (moyenne annuelle sur les constats effectués à chaque fin de trimestre) | 40% | 50% | 0€ | 5 000 000€ | ||
x 1.700 | Constat sur l'encours (moyenne annuelle sur les constats effectués à chaque fin de trimestre) | 50% | 60% | 0€ | 5 000 000€ | ||
x 2.000 | Constat sur l'encours (moyenne annuelle sur les constats effectués à chaque fin de trimestre) | 60% | 100% | 0€ | 5 000 000€ | ||
![]() Ma Sentinelle Vie NETISSIMA | x 1.300 | Constat sur l'encours (moyenne annuelle sur les constats effectués à chaque fin de trimestre) | 30% | 40% | 0€ | 5 000 000€ | 1.530% Brut PS 1,27% Net PS |
x 1.500 | Constat sur l'encours (moyenne annuelle sur les constats effectués à chaque fin de trimestre) | 40% | 50% | 0€ | 5 000 000€ | ||
x 1.700 | Constat sur l'encours (moyenne annuelle sur les constats effectués à chaque fin de trimestre) | 50% | 60% | 0€ | 5 000 000€ | ||
x 2.000 | Constat sur l'encours (moyenne annuelle sur les constats effectués à chaque fin de trimestre) | 60% | 100% | 0€ | 5 000 000€ | ||
![]() Bourse Direct Horizon NETISSIMA | +1.360 % | Constat sur l'encours (moyenne annuelle sur les constats effectués à chaque fin de trimestre) | 30% | 40% | 0€ | 5 000 000€ | 1.530% Brut PS 1,27% Net PS |
x 1.500 | Constat sur l'encours (moyenne annuelle sur les constats effectués à chaque fin de trimestre) | 40% | 50% | 0€ | 5 000 000€ | ||
x 1.700 | Constat sur l'encours (moyenne annuelle sur les constats effectués à chaque fin de trimestre) | 50% | 60% | 0€ | 5 000 000€ | ||
x 2.000 | Constat sur l'encours (moyenne annuelle sur les constats effectués à chaque fin de trimestre) | 60% | 100% | 0€ | 5 000 000€ | ||
![]() Solid'R Vie NETISSIMA | x 1.300 | Constat sur l'encours (moyenne annuelle sur les constats effectués à chaque fin de trimestre) | 30% | 40% | 0€ | 5 000 000€ | 1.530% Brut PS 1,27% Net PS |
x 1.500 | Constat sur l'encours (moyenne annuelle sur les constats effectués à chaque fin de trimestre) | 40% | 50% | 0€ | 5 000 000€ | ||
x 1.700 | Constat sur l'encours (moyenne annuelle sur les constats effectués à chaque fin de trimestre) | 50% | 60% | 0€ | 5 000 000€ | ||
x 2.000 | Constat sur l'encours (moyenne annuelle sur les constats effectués à chaque fin de trimestre) | 60% | 100% | 0€ | 5 000 000€ | ||
![]() Monabanq Vie Premium NETISSIMA | x 1.300 | Constat sur l'encours (moyenne annuelle sur les constats effectués à chaque fin de trimestre) | 30% | 40% | 0€ | 5 000 000€ | 1.530% Brut PS 1,27% Net PS |
x 1.500 | Constat sur l'encours (moyenne annuelle sur les constats effectués à chaque fin de trimestre) | 40% | 50% | 0€ | 5 000 000€ | ||
x 1.700 | Constat sur l'encours (moyenne annuelle sur les constats effectués à chaque fin de trimestre) | 50% | 60% | 0€ | 5 000 000€ | ||
x 2.000 | Constat sur l'encours (moyenne annuelle sur les constats effectués à chaque fin de trimestre) | 60% | 100% | 0€ | 5 000 000€ | ||
![]() Ex Direct NETISSIMA | x 1.300 | Constat sur l'encours (moyenne annuelle sur les constats effectués à chaque fin de trimestre) | 30% | 40% | 0€ | 5 000 000€ | 1.530% Brut PS 1,27% Net PS |
x 1.500 | Constat sur l'encours (moyenne annuelle sur les constats effectués à chaque fin de trimestre) | 40% | 50% | 0€ | 5 000 000€ | ||
x 1.700 | Constat sur l'encours (moyenne annuelle sur les constats effectués à chaque fin de trimestre) | 50% | 60% | 0€ | 5 000 000€ | ||
x 2.000 | Constat sur l'encours (moyenne annuelle sur les constats effectués à chaque fin de trimestre) | 60% | 100% | 0€ | 5 000 000€ | ||
![]() Generali Epargne NETISSIMA | x 1.300 | Constat sur l'encours (moyenne annuelle sur les constats effectués à chaque fin de trimestre) | 30% | 40% | 0€ | 5 000 000€ | 1.530% Brut PS 1,27% Net PS |
x 1.500 | Constat sur l'encours (moyenne annuelle sur les constats effectués à chaque fin de trimestre) | 40% | 50% | 0€ | 5 000 000€ | ||
x 1.700 | Constat sur l'encours (moyenne annuelle sur les constats effectués à chaque fin de trimestre) | 50% | 60% | 0€ | 5 000 000€ | ||
x 2.000 | Constat sur l'encours (moyenne annuelle sur les constats effectués à chaque fin de trimestre) | 60% | 100% | 0€ | 5 000 000€ | ||
![]() JEEWAN PATRIMOINE MUTAVIE PATRIMOINE | +0.400 % | Nouveau versement Arbitrage | 40% | 100% | 0€ | 5 000 000€ | 1.800% Brut PS 1,49% Net PS |
+0.200 % | Nouveau versement Arbitrage | 20% | 40% | 0€ | 5 000 000€ | ||
![]() Patrimea Premium SÉCURITÉ EN EUROS | +0.400 % | Nouveau versement | 40% | 50% | 0€ | 5 000 000€ | 1.900% Brut PS 1,57% Net PS |
+0.500 % | Nouveau versement | 50% | 100% | 0€ | 5 000 000€ | ||
![]() Ethic Vie SURAVENIR OPPORTUNITES 2 | +2.000 % | Nouveau versement | 50% | 100% | 5 000€ | 0€ | 2.100% Brut PS 1,74% Net PS |
![]() Digital Vie Prime SURAVENIR OPPORTUNITES 2 | +2.000 % | Nouveau versement | 50% | 100% | 5 000€ | 0€ | 2.100% Brut PS 1,74% Net PS |
![]() Linxea Avenir 2 SURAVENIR OPPORTUNITES 2 | +2.000 % | Nouveau versement | 50% | 100% | 5 000€ | 0€ | 2.100% Brut PS 1,74% Net PS |
![]() Placement Direct Vie DARJEELING300 € offerts, sous conditions. | +1.400 % | Nouveau versement | 0% | 0% | 0€ | 250 000€ | 1.700% Brut PS 1,41% Net PS |
![]() Darjeeling DARJEELING | +1.400 % | Nouveau versement | 0% | 0% | 0€ | 250 000€ | 1.700% Brut PS 1,41% Net PS |
Liste des contrats triés par nom de l'assureur.(1) : Rendement en points de base à ajouter au rendement du fonds euros (exprimé en %), ou bonus calculé en fonction du rendement du fonds euros multiplié par le coefficient multiplicateur (exprimé sous forme de multiplication, par exemple : x 0.40, pour indiquer un bonus additionnel de 40% du rendement du fonds euros).(2) : Indique si le bonus de rendement est accessible via ou ou plusieurs nouveaux versements, ou s'il est accessible uniquement via un arbitrage, ou s'il est applicable à l'ensemble du capital placé sur le fonds euros concerné, pour les conditions indiquées (répartition de l'encours sur les unités de compte). Ce contast peut être effectué par trimestre, moyenné sur l'année (cas de Generali).(3) : Répartition minimale à effectuer du capital en unités de compte pour pouvoir prétendre au bonus de rendement.(4) : Répartition maximale à effectuer du capital en unités de compte pour pouvoir prétendre au bonus de rendement.(5) : Montant minimum du capital à verser ou arbitrer pour pouvoir prétendre au bonus de rendement.(5) : Montant maximum du capital pouvant prétendre au bonus de rendement.(7) : Dernier rendement, hors bonus, net des frais de gestion et bruts des prélèvements sociaux, et sur la ligne suivante, ce même rendement net des frais de gestion et net des prélèvements sociaux. |
Assurance-vie : promotions, primes et frais réduits actuellement en vigueur.
Quels sont les fonds euros servant les rendements les plus élevés, en fonction de la répartition du capital sur des unités de compte ?
Rendement de fonds en euros pathétique, sous les 2% ? Des frais sur versements supérieurs à 2% ? Options de gestion aux abonnés absents, gestion en ligne impossible, SCPI inaccessibles, tous les (...)